全部
仰光国际机场 Airport (仰光 MM) RGN
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
本機場處於 FlightAware 的次要服務區。 詳細了解FlightAware的覆蓋區域
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
MMA504 | A319 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 11:57 +08 | 12:48 +0630 | |
UBA20 | B738 | 素万那普机场 (BKK) | 10:59 +07 | 11:30 +0630 | |
MMA355 | E190 | 布吉國際機場 (HKT) | 11:42 +07 | 12:35 +0630 (?) | |
MAS740 | B738 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 09:49 +08 | 10:47 +0630 | |
0008 | 仰光国际机场 (RGN / VYYY) | 10:44 +0630 | 10:57 +0630 (?) | ||
THA301 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 10:06 +07 | 10:37 +0630 | |
MMA336 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 10:54 +07 | 11:20 +0630 (?) | |
0008 | 仰光国际机场 (RGN / VYYY) | 10:08 +0630 | 10:22 +0630 (?) | ||
KBZ229 | AT72 | Kalaymyo (KMV) | 10:00 +0630 | 11:40 +0630 (?) | |
MMA302 | E190 | Myeik (MGZ) | 08:56 +0630 | 09:47 +0630 | |
CAL7915 | A21N | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 07:13 CST | 09:31 +0630 | |
MYP418 | AT72 | Sittwe (AKY) | 09:20 +0630 | 10:35 +0630 (?) | |
KBZ847 | AT72 | Heho (HEH) | 08:50 +0630 | 09:45 +0630 (?) | |
MMA407 | E190 | Sittwe (AKY) | 08:10 +0630 | 08:50 +0630 (?) | |
AIQ251 | A320 | 廊曼国际机场 (DMK) | 07:35 +07 | 08:00 +0630 (?) | |
SIA762 | B38M | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 08:13 +08 | 09:10 +0630 (?) | |
MMA351 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 21:48 +07 | 22:18 +0630 (?) | |
MMA451 | A319 | 內排國際機場 (HAN) | 20:47 +07 | 21:45 +0630 (?) | |
UBA18 | B738 | 素万那普机场 (BKK) | 20:30 +07 | 21:01 +0630 (?) | |
KAL489 | A333 | 仁川國際機場 (ICN) | 17:15 KST | 19:42 +0630 |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
UBA811 | B738 | Mandalay Int'l (MDL) | 12:51 +0630 | 13:45 +0630 | |
KBZ428 | AT72 | Thandwe (SNW) | 12:30 +0630 | 13:00 +0630 (?) | |
MAS741 | B738 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 11:54 +0630 | 15:57 +08 | |
THA302 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 11:43 +0630 | 13:25 +07 | |
CAL7916 | A21N | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 10:57 +0630 | 16:01 CST | |
SIA761 | B38M | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 10:54 +0630 | 14:57 +08 | |
0008 | 仰光国际机场 (RGN / VYYY) | 10:44 +0630 | 10:57 +0630 (?) | ||
KBZ848 | AT72 | Lashio (LSH) | 10:35 +0630 | 12:10 +0630 (?) | |
MMA622 | E190 | Myitkyina (MYT) | 10:35 +0630 | 11:55 +0630 (?) | |
0008 | 仰光国际机场 (RGN / VYYY) | 10:08 +0630 | 10:22 +0630 (?) | ||
MMA360 | A319 | 廊曼国际机场 (DMK) | 09:56 +0630 | 11:23 +07 | |
MMA321 | E190 | Dawei (TVY) | 09:40 +0630 | 10:43 +0630 (?) | |
MMA711 | A319 | 广州白云国际机场 (CAN) | 08:41 +0630 | 13:05 CST (?) | |
AIQ252 | A320 | 廊曼国际机场 (DMK) | 08:40 +0630 | 10:28 +07 | |
MMA231 | A320 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 08:30 +0630 | 12:26 +08 | |
MMA354 | E190 | 布吉國際機場 (HKT) | 08:20 +0630 | 10:13 +07 | |
UBA19 | B738 | 素万那普机场 (BKK) | 07:55 +0630 | 09:34 +07 | |
MMA335 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 07:45 +0630 | 09:12 +07 | |
MYP417 | AT72 | Sittwe (AKY) | 07:40 +0630 | 08:40 +0630 (?) | |
UBA1 | B738 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 07:27 +0630 | 11:42 +08 |
正在/計畫飛往 RGN (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
MMA502 | A320 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 12:11 +08 | 13:06 +0630 | |
UBA682 | AT72 | Mandalay Int'l (MDL) | 12:35 +0630 | 13:45 +0630 | |
UBA504 | AT72 | Kalaymyo (KMV) | 12:40 +0630 | 14:05 +0630 | |
KBZ429 | AT72 | Thandwe (SNW) | 13:40 +0630 | 14:10 +0630 | |
MMA322 | E190 | Dawei (TVY) | 13:50 +0630 | 14:20 +0630 | |
KBZ849 | AT72 | Lashio (LSH) | 12:50 +0630 | 14:25 +0630 | |
UBA2 | B738 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 13:39 +08 | 14:35 +0630 | |
CES2031 | 737 | 昆明巫家坝国际机场 (KMG) | 14:32 CST | 15:00 +0630 | |
MMA232 | A320 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 13:59 +08 | 15:10 +0630 | |
MMA712 | A319 | 广州白云国际机场 (CAN) | 14:37 CST | 15:40 +0630 | |
MMA3308 | A319 | Mandalay Int'l (MDL) | 15:10 +0630 | 15:55 +0630 | |
CES2099 | A320 | 上海浦东国际机场 (PVG) | 13:25 CST | 16:12 +0630 | |
MMA334 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 15:55 +07 | 16:25 +0630 | |
MYP672 | AT72 | Heho (HEH) | 15:35 +0630 | 16:25 +0630 | |
MMA623 | E190 | Myitkyina (MYT) | 15:35 +0630 | 16:55 +0630 | |
MMA404 | E190 | Sittwe (AKY) | 16:40 +0630 | 17:20 +0630 | |
MYP952 | AT72 | Mandalay Int'l (MDL) | 16:25 +0630 | 17:30 +0630 | |
MMA205 | A320 | Mandalay Int'l (MDL) | 16:55 +0630 | 17:40 +0630 | |
THA303 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 17:15 +07 | 17:50 +0630 | |
UBA206 | AT72 | Lashio (LSH) | 16:50 +0630 | 18:10 +0630 |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
MYP951 | AT72 | Mandalay Int'l (MDL) | 11:40 +0630 | 12:45 +0630 | |
MYP671 | AT72 | Heho (HEH) | 11:40 +0630 | 12:30 +0630 | |
MMA333 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 13:00 +0630 | 14:30 +07 | |
UBA213 | AT72 | Kengtung (KET) | 14:40 +0630 | 16:00 +0630 | |
MYP675 | AT72 | Lashio (LSH) | 14:55 +0630 | 16:15 +0630 | |
UBA205 | AT72 | Lashio (LSH) | 14:55 +0630 | 16:15 +0630 | |
KBZ844 | AT72 | Tachilek (THL) | 15:00 +0630 | 16:20 +0630 | |
MMA204 | A320 | Mandalay Int'l (MDL) | 15:10 +0630 | 15:55 +0630 | |
MMA403 | E190 | Sittwe (AKY) | 15:10 +0630 | 15:50 +0630 | |
KBZ820 | AT72 | Kengtung (KET) | 15:15 +0630 | 16:35 +0630 | |
MMA233 | A319 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 15:25 +0630 | 19:45 +08 | |
CES2032 | 737 | 昆明巫家坝国际机场 (KMG) | 16:20 +0630 | 19:30 CST | |
MMA331 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 16:35 +0630 | 18:05 +07 | |
MMA607 | A319 | 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场 (CCU) | 16:55 +0630 | 17:25 IST | |
MMA350 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 17:35 +0630 | 19:05 +07 | |
UBA17 | B738 | 素万那普机场 (BKK) | 17:35 +0630 | 19:10 +07 | |
CES2100 | A320 | 上海浦东国际机场 (PVG) | 18:10 +0630 | 23:30 CST | |
THA304 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 19:10 +0630 | 20:45 +07 | |
MMA102 | A320 | 迪拜国际机场 (DXB) | 21:25 +0630 | 00:48 +04 | |
MMA301 | E190 | Myeik (MGZ) | 06:30 +0630 | 07:15 +0630 |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
VYYY機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
RGN / VYYY天氣
(RGN / VYYY 更多天氣資訊)
VYYY 030630Z 28008G18KT 7000 BKN016 FEW020CB OVC110 31/25 Q1006
2023/08/03 06:51
VYYY 030500Z 0306/0406 25008KT 7000 BKN012 FEW017CB BKN100
TEMPO 0306/0312 25008G18KT 3000 TSRA BKN010 FEW013CB OVC080
VYYY 030630Z 28008G18KT 7000 BKN016 FEW020CB OVC110 31/25 Q1006
2023/08/03 06:51
VYYY 030500Z 0306/0406 25008KT 7000 BKN012 FEW017CB BKN100
TEMPO 0306/0312 25008G18KT 3000 TSRA BKN010 FEW013CB OVC080
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出