全部
Tan Son Nhat Int'l Airport (越南 胡志明市(首都) VN) SGN
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
本機場處於 FlightAware 的次要服務區。 詳細了解FlightAware的覆蓋區域
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
HVN1383 | A321 | Lien Khuong (DLI) | 12:56 +07 | 13:47 +07 | |
VJC829 | A321 | 关西国际机场 (KIX) | 10:19 JST | 13:42 +07 | |
BAV1046 | E190 | Co Ong (VCS) | 12:54 +07 | 13:42 +07 | |
VJC808 | A320 | 布吉國際機場 (HKT) | 11:47 +07 | 13:37 +07 | |
HVN676 | A321 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 12:35 +08 | 13:35 +07 | |
HVN211 | A359 | 內排國際機場 (HAN) | 11:29 +07 | 13:33 +07 | |
HVN1263 | A321 | Vinh (VII) | 11:43 +07 | 13:31 +07 | |
KXP761 | 檳城國際機場 (PEN / WMKP) | 12:40 +08 | 13:30 +07 | ||
HVN423 | 787 | 金海国际机场 (PUS) | 10:11 KST | 13:26 +07 | |
HVN600 | A321 | 素万那普机场 (BKK) | 11:48 +07 | 13:26 +07 | |
RBA381 | A20N | 汶萊國際機場 (BWN) | 12:18 +08 | 13:25 +07 | |
HVN1826 | A321 | Phu Quoc International (PQC) | 12:16 +07 | 13:20 +07 | |
PIC6251 | A320 | Buon Ma Thuot (BMV) | 12:17 +07 | 13:20 +07 | |
VJC802 | A321 | 素万那普机场 (BKK) | 11:43 +07 | 13:14 +07 | |
VJC373 | A321 | Chu Lai (VCL) | 11:59 +07 | 13:08 +07 | |
VJC627 | A321 | 峴港國際機場 (DAD) | 11:50 +07 | 13:05 +07 | |
AXM1502 | A320 | 檳城國際機場 (PEN) | 12:19 +08 | 13:02 +07 | |
PIC6854 | A320 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 12:00 +08 | 12:57 +07 | |
BAV211 | A320 | 內排國際機場 (HAN) | 10:58 +07 | 12:55 +07 | |
PIC6431 | A320 | Vinh (VII) | 11:21 +07 | 12:47 +07 |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
HVN1374 | A321 | Phu Bai (HUI) | 13:46 +07 | 14:56 +07 | |
BAV1941 | E190 | Co Ong (VCS) | 13:42 +07 | 14:19 +07 | |
VAG450 | A321 | Phu Cat (UIH) | 13:39 +07 | 14:25 +07 | |
VJC246 | A321 | Tho Xuan (THD) | 13:28 +07 | 14:35 +07 | |
VFC8061 | AT72 | Ca Mau (CAH) | 13:25 +07 | 14:00 +07 | |
VJC134 | A320 | 內排國際機場 (HAN) | 13:22 +07 | 14:30 +07 | |
VJC130 | A321 | 內排國際機場 (HAN) | 13:21 +07 | 15:11 +07 | |
PIC6012 | A320 | 內排國際機場 (HAN) | 13:18 +07 | 14:25 +07 | |
AXM529 | A320 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 13:14 +07 | 15:52 +08 | |
VJC214 | A321 | Vinh (VII) | 13:11 +07 | 14:50 +07 | |
HVN1414 | A321 | Buon Ma Thuot (BMV) | 13:09 +07 | 13:45 +07 | |
HVN212 | 787 | 內排國際機場 (HAN) | 13:06 +07 | 14:48 +07 | |
KHV817 | AT72 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH) | 13:02 +07 | 13:41 +07 | |
VJC276 | A321 | Cat Bi (HPH) | 13:00 +07 | 14:38 +07 | |
HVN1859 | AT72 | Co Ong (VCS) | 12:58 +07 | 13:40 +07 | |
HVN1276 | A321 | Tho Xuan (THD) | 12:55 +07 | 14:33 +07 | |
BAV1320 | A320 | Lien Khuong (DLI) | 12:51 +07 | 13:23 +07 | |
SIA177 | A359 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 12:47 +07 | 15:17 +08 | |
TVJ975 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 12:44 +07 | 13:50 +07 | |
MAS751 | B738 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 12:41 +07 | 15:14 +08 |
正在/計畫飛往 SGN (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
HVN1173 | A321 | Cat Bi (HPH) | 11:42 +07 | 13:48 +07 | |
VJC383 | A321 | Phu Cat (UIH) | 12:37 +07 | 13:48 +07 | |
VJC326 | A320 | Phu Quoc International (PQC) | 13:08 +07 | 13:48 +07 | |
HVN301 | B789 | 成田国际机场 (NRT) | 09:56 JST | 13:49 +07 | |
HVN341 | A321 | 中部國際機場 (NGO) | 10:14 JST | 13:50 +07 | |
VJC823 | A332 | 成田国际机场 (NRT) | 10:28 JST | 13:56 +07 | |
HVN321 | A359 | 关西国际机场 (KIX) | 10:44 JST | 13:57 +07 | |
CSN6077 | A21N | 上海浦东国际机场 (PVG) | 10:56 CST | 13:59 +07 | |
VJC812 | A321 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 13:23 +08 | 14:00 +07 | |
HVN409 | 787 | 仁川國際機場 (ICN) | 10:26 KST | 14:01 +07 | |
QTR970 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 02:50 +03 | 14:04 +07 | |
HVN1830 | A321 | Phu Quoc International (PQC) | 13:25 +07 | 14:05 +07 | |
TGW306 | A320 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 13:52 +08 | 14:05 +07 | |
VJC361 | A321 | Lien Khuong (DLI) | 13:14 +07 | 14:06 +07 | |
HVN1393 | A321 | Phu Cat (UIH) | 13:15 +07 | 14:08 +07 | |
VJC826 | A321 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 13:59 +08 | 14:10 +07 | |
HVN1373 | A321 | Phu Bai (HUI) | 12:49 +07 | 14:10 +07 | |
VFC8062 | AT72 | Co Ong (VCS) | 13:25 +07 | 14:15 +07 | |
VJC869 | A321 | 金海国际机场 (PUS) | 11:47 KST | 14:20 +07 | |
HVN1351 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 13:35 +07 | 14:25 +07 |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
HVN136 | A359 | 峴港國際機場 (DAD) | 12:15 +07 | 13:30 +07 | |
VJC860 | A321 | 仁川國際機場 (ICN) | 12:30 +07 | 19:15 KST | |
AAR3945 | 仁川國際機場 (ICN) | 12:55 +07 | 19:40 KST | ||
VJC327 | A321 | Phu Quoc International (PQC) | 12:55 +07 | 13:40 +07 | |
BAV242 | A320 | 內排國際機場 (HAN) | 13:00 +07 | 14:50 +07 | |
CSN6078 | A21N | 上海浦东国际机场 (PVG) | 13:05 +07 | 17:55 CST | |
HVN248 | A359 | 內排國際機場 (HAN) | 13:10 +07 | 15:05 +07 | |
PIC6801 | A320 | 素万那普机场 (BKK) | 13:15 +07 | 14:30 +07 | |
VJC306 | A321 | Phu Bai (HUI) | 13:20 +07 | 14:25 +07 | |
PIC6519 | A320 | Phu Quoc International (PQC) | 13:25 +07 | 14:10 +07 | |
VJC136 | A321 | 內排國際機場 (HAN) | 13:30 +07 | 15:20 +07 | |
AXM1503 | A320 | 檳城國際機場 (PEN) | 13:40 +07 | 16:09 +08 | |
VJC842 | A321 | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 13:40 +07 | 17:50 CST | |
VJC630 | A321 | 峴港國際機場 (DAD) | 13:45 +07 | 14:45 +07 | |
KHV825 | A320 | 暹粒-吴哥国际机场 (REP) | 13:50 +07 | 14:45 +07 | |
EVA392 | B773 | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 13:50 +07 | 17:55 CST | |
PIC6064 | A320 | 峴港國際機場 (DAD) | 13:50 +07 | 15:00 +07 | |
HVN1346 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 13:50 +07 | 14:45 +07 | |
BAV1172 | A320 | Tho Xuan (THD) | 13:55 +07 | 15:35 +07 | |
KAL470 | A21N | 仁川國際機場 (ICN) | 14:05 +07 | 21:26 KST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
VVTS機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
SGN / VVTS天氣
(SGN / VVTS 更多天氣資訊)
VVTS 030630Z 26012KT 8000 SCT015 BKN050 28/27 Q1008 NOSIG
2023/08/03 06:39
VVTS 030500Z 0306/0412 24010KT 9999 SCT017 SCT040
TEMPO 0306/0310 24015G28KT 3000 TSRA BKN015 SCT017CB BKN040
TEMPO 0310/0312 5000 TSRA SCT015 FEW017CB BKN040
TEMPO 0406/0411 TS SCT015 FEW017CB BKN040
VVTS 030630Z 26012KT 8000 SCT015 BKN050 28/27 Q1008 NOSIG
2023/08/03 06:39
VVTS 030500Z 0306/0412 24010KT 9999 SCT017 SCT040
TEMPO 0306/0310 24015G28KT 3000 TSRA BKN015 SCT017CB BKN040
TEMPO 0310/0312 5000 TSRA SCT015 FEW017CB BKN040
TEMPO 0406/0411 TS SCT015 FEW017CB BKN040
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出