全部
素万那普机场 Airport (泰国 曼谷(首都) TH) BKK
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
本機場處於 FlightAware 的次要服務區。 詳細了解FlightAware的覆蓋區域
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
MAS788 | B738 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 12:23 +08 | 13:29 +07 | |
VJC901 | A321 | 內排國際機場 (HAN) | 11:41 +07 | 13:28 +07 | |
THA302 | A320 | 仰光国际机场 (RGN) | 11:43 +0630 | 13:25 +07 | |
QTR834 | A388 | Hamad Int'l (DOH) | 02:47 +03 | 13:23 +07 | |
TVJ305 | A320 | 布吉國際機場 (HKT) | 12:03 +07 | 13:21 +07 | |
PIC6823 | A320 | 內排國際機場 (HAN) | 11:32 +07 | 13:21 +07 | |
KMI714 | B738 | Shahjalal International Airport (DAC) | 09:55 +06 | 13:20 +07 | |
GIA866 | B738 | 蘇加諾-哈達國際機場 (CGK) | 09:58 WIB | 13:18 +07 | |
THA659 | A359 | 仁川國際機場 (ICN) | 10:28 KST | 13:17 +07 | |
BKP224 | A319 | 清邁國際機場 (CNX) | 12:07 +07 | 13:15 +07 | |
TVJ103 | A321 | 清邁國際機場 (CNX) | 12:05 +07 | 13:10 +07 | |
ETH628 | B789 | 博莱国际机场 (ADD) | 00:31 EAT | 13:05 +07 | |
LAO441 | A320 | 瓦岱國際機場 (VTE) | 12:00 +07 | 13:05 +07 | |
TVJ221 | A321 | Ubon Ratchathani (UBP) | 12:13 +07 | 13:01 +07 | |
EVA201 | B773 | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 10:43 CST | 12:55 +07 | |
THA923 | B77W | 法兰克福国际机场 (FRA) | 21:30 CEST | 12:50 +07 | |
THD43 | A320 | Khon Kaen (KKC) | 12:03 +07 | 12:50 +07 | |
CQH7501 | A320 | Chengdu Tianfu Int'l (TFU) | 11:13 CST | 12:48 +07 | |
THD561 | A320 | 內排國際機場 (HAN) | 10:55 +07 | 12:30 +07 | |
UAE384 | A388 | 迪拜国际机场 (DXB) | 03:19 +04 | 12:30 +07 |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
CAL832 | A359 | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 13:26 +07 | 17:41 CST | |
BKP141 | ATR | 蘇梅機場 (USM) | 13:22 +07 | 14:25 +07 | |
BKP135 | A319 | 蘇梅機場 (USM) | 13:20 +07 | 13:53 +07 | |
MMA338 | A319 | Mandalay Int'l (MDL) | 13:19 +07 | 14:28 +0630 | |
THA916 | B77W | London Heathrow (LHR) | 13:16 +07 | 18:49 BST | |
TVJ310 | A321 | 布吉國際機場 (HKT) | 13:15 +07 | 14:05 +07 | |
EVA67 | B77W | London Heathrow (LHR) | 13:12 +07 | 19:15 BST | |
THD291 | 32S | Narathiwat (NAW) | 13:10 +07 | 14:21 +07 | |
CSN8324 | A321 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 13:08 +07 | 17:00 CST | |
MKR671 | A320 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH) | 13:06 +07 | 13:58 +07 | |
CSN8356 | B738 | 汕头外砂机场 (SWA) | 13:04 +07 | 16:37 CST | |
BKP217 | A319 | 清邁國際機場 (CNX) | 13:02 +07 | 13:50 +07 | |
CPA754 | A333 | 香港國際機場 (HKG) | 13:00 +07 | 16:15 HKT | |
MYM551 | A320 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 12:58 +07 | 16:05 +08 | |
TVJ110 | A320 | 清邁國際機場 (CNX) | 12:56 +07 | 13:45 +07 | |
BKP273 | A320 | 布吉國際機場 (HKT) | 12:55 +07 | 13:47 +07 | |
EVA75 | B77W | 史基浦機場 (AMS) | 12:50 +07 | 19:27 CEST | |
BKP131 | A319 | 蘇梅機場 (USM) | 12:45 +07 | 13:21 +07 | |
THA922 | B77W | 法兰克福国际机场 (FRA) | 12:43 +07 | 18:35 CEST | |
TVJ3732 | A320 | 澳門國際機場 (MFM) | 12:40 +07 | 15:55 CST |
正在/計畫飛往 BKK (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
TAX613 | A333 | 关西国际机场 (KIX) | 10:14 JST | 13:31 +07 | |
UAE376 | A388 | 迪拜国际机场 (DXB) | 04:21 +04 | 13:33 +07 | |
THA404 | A359 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 12:36 +08 | 13:33 +07 | |
BKP906 | ATR | 暹粒-吴哥国际机场 (REP) | 12:21 +07 | 13:34 +07 | |
HVN605 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 12:09 +07 | 13:36 +07 | |
ELY81 | B772 | 本-古里安国际机场 (TLV) | 00:53 IDT | 13:38 +07 | |
THD105 | 32S | 清邁國際機場 (CNX) | 12:33 +07 | 13:38 +07 | |
CHH429 | A338 | 北京首都国际机场 (PEK) | 09:52 CST | 13:39 +07 | |
TVJ351 | A321 | Surat Thani (URT) | 12:45 +07 | 13:40 +07 | |
THD286 | 32S | 布吉國際機場 (HKT) | 12:13 +07 | 13:40 +07 | |
VTI123 | A320 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 (BOM) | 08:03 IST | 13:43 +07 | |
CSH883 | B735 | 温州永强机场 (WNZ) | 11:25 CST | 13:45 +07 | |
THA657 | A359 | 仁川國際機場 (ICN) | 10:56 KST | 13:45 +07 | |
KAL657 | B773 | 仁川國際機場 (ICN) | 10:52 KST | 13:50 +07 | |
TVJ975 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 12:44 +07 | 13:50 +07 | |
ALK404 | A332 | 班达拉奈克国际机场 (CMB) | 09:15 +0530 | 13:52 +07 | |
SIA710 | 787 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 13:03 +08 | 13:54 +07 | |
UBG217 | B738 | Shahjalal International Airport (DAC) | 10:51 +06 | 13:55 +07 | |
BKP306 | ATR | Trat (TDX) | 13:12 +07 | 13:55 +07 | |
CSZ9003 | A320 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 12:14 CST | 13:55 +07 |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
THA660 | A333 | 東京國際機場 (HND) | 13:10 +07 | 21:00 JST | |
CBJ418 | A320 | 上海浦东国际机场 (PVG) | 13:15 +07 | 18:55 CST | |
XAX171 | A333 | 吉隆坡国际机场 (KUL) | 13:15 +07 | 16:15 +08 | |
SWR181 | B77W | 蘇黎世機場 (ZRH) | 13:15 +07 | 19:25 CEST | |
SJX746 | A339 | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 13:30 +07 | 18:00 CST | |
KAC412 | A338 | Kuwait Int'l (KWI) | 13:40 +07 | 14:30 +03 | |
PAL731 | B773 | 马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 (MNL) | 13:40 +07 | 17:50 PST | |
THD110 | 32S | 清邁國際機場 (CNX) | 13:40 +07 | 14:40 +07 | |
TVJ204 | A320 | 乌隆他尼国际机场 (UTH) | 13:40 +07 | 14:30 +07 | |
CQH7502 | A320 | Chengdu Tianfu Int'l (TFU) | 13:45 +07 | 17:55 CST | |
CES542 | A321 | 上海浦东国际机场 (PVG) | 13:45 +07 | 18:45 CST | |
BKP145 | A319 | 蘇梅機場 (USM) | 13:50 +07 | 14:35 +07 | |
RLH5042 | 737 | 丽江三义机场 (LJG) | 13:50 +07 | 17:10 CST | |
VAG130 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 13:55 +07 | 15:15 +07 | |
VJC804 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 14:00 +07 | 15:10 +07 | |
TVJ2300 | A320 | 布吉國際機場 (HKT) | 14:00 +07 | 15:05 +07 | |
ALK405 | A332 | 班达拉奈克国际机场 (CMB) | 14:05 +07 | 15:35 +0530 | |
THD215 | 32S | 布吉國際機場 (HKT) | 14:05 +07 | 15:45 +07 | |
TVJ132 | A320 | 清莱国际机场 (CEI) | 14:05 +07 | 15:10 +07 | |
AIQ4402 | A320 | Krabi (KBV) | 14:10 +07 | 15:20 +07 |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
VTBS機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
BKK / VTBS天氣
(BKK / VTBS 更多天氣資訊)
VTBS 030600Z 25010KT 220V280 9999 FEW020 32/23 Q1007 NOSIG
2023/08/03 06:00
VTBS 030500Z 0306/0412 20008KT 9999 FEW020
TEMPO 0306/0312 VRB15KT 3000 TSRA FEW018CB SCT030 BKN100
VTBS 030600Z 25010KT 220V280 9999 FEW020 32/23 Q1007 NOSIG
2023/08/03 06:00
VTBS 030500Z 0306/0412 20008KT 9999 FEW020
TEMPO 0306/0312 VRB15KT 3000 TSRA FEW018CB SCT030 BKN100
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出