全部
圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 Airport (巴西 圣保罗 BR) GRU
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
本機場處於 FlightAware 的次要服務區。 詳細了解FlightAware的覆蓋區域
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
TAM3881 | A321 | Porto Seguro (BPS) | 01:55 -03 | 03:25 -03 | |
GLO9603 | Marechal Cunha Machado Int'l (SLZ) | 00:01 -03 | 03:14 -03 | ||
ARG1211 | 73M | Jorge Newbery (AEP) | 00:59 -03 | 03:13 -03 | |
3467 | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | 00:15 -03 | 03:00 -03 | ||
GLO9703 | Tancredo Neves Int'l (CNF) | 02:11 -03 | 02:58 -03 | ||
TAM3182 | A321 | Marechal Rondon (CGB) | 23:56 -04 | 02:52 -03 | |
SID9412 | Tancredo Neves Int'l (CNF) | 01:46 -03 | 02:38 -03 | ||
SID9306 | 巴西利亚-儒塞利诺·库比契克总统国际机场 (BSB) | 00:39 -03 | 02:01 -03 | ||
SID9774 | Tancredo Neves Int'l (CNF) | 01:05 -03 | 01:56 -03 | ||
TAM3233 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL) | 22:33 -03 | 01:42 -03 | |
TAM3381 | A321 | 累西腓/瓜拉拉皮斯-吉尔贝托·弗雷雷国际机场 (REC) | 22:48 -03 | 01:30 -03 | |
AZU2014 | 小萨尔加多国际机场 (POA) | 23:24 -03 | 01:26 -03 | ||
TAM8145 | A320 | Jorge Newbery (AEP) | 23:08 -03 | 01:14 -03 | |
SID9304 | 巴西利亚-儒塞利诺·库比契克总统国际机场 (BSB) | 23:52 -03 | 01:12 -03 | ||
FBZ5804 | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 (EZE) | 23:04 -03 | 01:09 -03 | ||
SID9408 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA) | 22:53 -03 | 00:57 -03 | ||
TTL5682 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 23:38 -03 | 00:49 -03 | ||
LAN3893 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA) | 22:47 -03 | 00:47 -03 | ||
CMP800 | B39M | Tocumen Int'l (PTY) | 16:05 EST | 00:39 -03 |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
SID9408 | 03:28 -03 | ||||
AZU2046 | 03:08 -03 | ||||
SID9303 | 03:00 -03 | ||||
TTL5683 | 里约热内卢/加利昂-安东尼奥·卡洛斯·若比姆国际机场 (GIG / SBGL) | 02:32 -03 | 03:08 -03 | ||
FBZ5801 | B738 | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 (EZE) | 02:20 -03 | 05:10 -03 | |
ETH507 | B788 | 博莱国际机场 (ADD) | 02:09 -03 | 19:35 EAT | |
CMP841 | B39M | Tocumen Int'l (PTY) | 02:05 -03 | 06:38 EST | |
CMP758 | B39M | Tocumen Int'l (PTY) | 02:03 -03 | 06:33 EST | |
AVA248 | A319 | 埃尔多拉多国际机场 (BOG) | 01:50 -03 | 05:09 -05 | |
TAM3566 | A320 | 马瑙斯-爱德华多·戈梅斯国际机场 (MAO) | 01:49 -03 | 04:09 -04 | |
ARG1204 | B738 | Jorge Newbery (AEP) | 01:47 -03 | 03:55 -03 | |
UAE262 | A388 | 迪拜国际机场 (DXB) | 01:38 -03 | 22:55 +04 | |
THY6148 | B77L | 01:33 -03 | |||
QTR774 | B77L | Hamad Int'l (DOH) | 01:28 -03 | 22:20 +03 | |
TAP84 | A339 | 里斯本机场 (LIS) | 00:50 -03 | 14:18 WEST | |
TAM3452 | A321 | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ) | 00:42 -03 | 03:06 -03 | |
TAM3392 | A320 | Palmas (PMW) | 00:38 -03 | 02:46 -03 | |
TAM3290 | A319 | Afonso Pena Int'l (CWB) | 00:29 -03 | 01:13 -03 | |
TAM8070 | B77W | 法兰克福国际机场 (FRA) | 00:20 -03 | 16:40 CEST |
正在/計畫飛往 GRU (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
GLO9617 | 马瑙斯-爱德华多·戈梅斯国际机场 (MAO) | 23:02 -04 | 03:40 -03 | ||
CMP743 | B39M | Tocumen Int'l (PTY) | 19:18 EST | 03:44 -03 | |
LAP1303 | A320 | Silvio Pettirossi Int'l (ASU) | 01:22 -04 | 04:07 -03 | |
LAN701 | B788 | 巴黎-夏尔·戴高乐机场 (CDG) | 22:24 CEST | 04:13 -03 | |
LAN8001 | 埃尔多拉多国际机场 (BOG) | 20:45 -05 | 04:36 -03 | ||
TAM8071 | B77W | 法兰克福国际机场 (FRA) | 22:00 CEST | 04:40 -03 | |
TAM8137 | A320 | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 (EZE) | 02:22 -03 | 04:44 -03 | |
ITY674 | A359 | 羅馬-菲烏米奇諾機場 (FCO) | 23:03 CEST | 04:48 -03 | |
GLO1421 | B738 | 累西腓/瓜拉拉皮斯-吉尔贝托·弗雷雷国际机场 (REC) | 02:06 -03 | 04:50 -03 | |
TAM8065 | B789 | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD) | 00:00 CEST | 04:50 -03 | |
DLH506 | B748 | 法兰克福国际机场 (FRA) | 22:55 CEST | 04:52 -03 | |
TAM8001 | A320 | 埃尔多拉多国际机场 (BOG) | 21:03 -05 | 04:53 -03 | |
AEA57 | B789 | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD) | 00:29 CEST | 04:59 -03 | |
SWR92 | B77W | 蘇黎世機場 (ZRH) | 23:26 CEST | 05:09 -03 | |
TAM8113 | B763 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX) | 16:51 CST | 05:15 -03 | |
IBE6827 | A330 | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD) | 00:13 CEST | 05:15 -03 | |
DAL105 | A333 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 19:29 EDT | 05:15 -03 | |
AAL929 | B77W | 邁亞密國際機場 (MIA) | 20:34 EDT | 05:20 -03 | |
AZU2751 | A20N | Marechal Rondon (CGB) | 02:08 -04 | 05:20 -03 | |
TAP87 | A339 | 里斯本机场 (LIS) | 23:52 WEST | 05:21 -03 |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
CMP702 | B39M | Tocumen Int'l (PTY) | 03:31 -03 | 08:08 EST | |
TAM8004 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 03:36 -03 | 06:45 -05 | |
ARG1267 | 73M | Jorge Newbery (AEP) | 04:50 -03 | 07:25 -03 | |
AZU4232 | A20N | 累西腓/瓜拉拉皮斯-吉尔贝托·弗雷雷国际机场 (REC) | 05:10 -03 | 07:59 -03 | |
TAM3374 | A321 | 累西腓/瓜拉拉皮斯-吉尔贝托·弗雷雷国际机场 (REC) | 05:10 -03 | 07:50 -03 | |
TAM3314 | A321 | Pinto Martins Int'l (FOR) | 05:15 -03 | 08:10 -03 | |
CMP744 | B39M | Tocumen Int'l (PTY) | 05:27 -03 | 10:02 EST | |
AZU2826 | A320 | Marechal Rondon (CGB) | 05:40 -03 | 06:25 -04 | |
GLO1845 | B737 | Afonso Pena Int'l (CWB) | 06:10 -03 | 07:00 -03 | |
AZU4522 | A20N | Tancredo Neves Int'l (CNF) | 06:15 -03 | 07:05 -03 | |
GLO1220 | B738 | Hercilio Luz Int'l (FLN) | 06:25 -03 | 07:20 -03 | |
GLO1474 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU) | 06:30 -03 | 07:15 -03 | |
AZU4618 | A20N | 小萨尔加多国际机场 (POA) | 06:30 -03 | 07:50 -03 | |
GLO1408 | B738 | 巴西利亚-儒塞利诺·库比契克总统国际机场 (BSB) | 06:35 -03 | 08:05 -03 | |
TAM3414 | A321 | 小萨尔加多国际机场 (POA) | 06:40 -03 | 08:05 -03 | |
TAM3550 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF) | 06:40 -03 | 07:30 -03 | |
TAM3261 | A321 | 巴西利亚-儒塞利诺·库比契克总统国际机场 (BSB) | 06:45 -03 | 08:05 -03 | |
LAN701 | B788 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 (SCL) | 07:15 -03 | 10:10 -04 | |
TAM8202 | B773 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 07:15 -03 | 09:55 -05 | |
TAM8032 | A320 | Jorge Newbery (AEP) | 07:15 -03 | 10:05 -03 |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
SBGR機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
GRU / SBGR天氣
(GRU / SBGR 更多天氣資訊)
SBGR 030600Z 08003KT 8000 NSC 14/12 Q1021
2023/08/03 06:00
SBGR 030340Z 0306/0412 07004KT 7000 FEW002 TN11/0309Z TX29/0318Z PROB30 0308/0310 0800 FG BKN002
BECMG 0311/0313 04005KT
BECMG 0314/0316 30005KT 8000 FEW025
BECMG 0318/0320 26004KT
BECMG 0321/0323 17002KT
BECMG 0323/0401 14002KT
BECMG 0402/0404 11002KT FEW011
RMK PGM
SBGR 030600Z 08003KT 8000 NSC 14/12 Q1021
2023/08/03 06:00
SBGR 030340Z 0306/0412 07004KT 7000 FEW002 TN11/0309Z TX29/0318Z PROB30 0308/0310 0800 FG BKN002
BECMG 0311/0313 04005KT
BECMG 0314/0316 30005KT 8000 FEW025
BECMG 0318/0320 26004KT
BECMG 0321/0323 17002KT
BECMG 0323/0401 14002KT
BECMG 0402/0404 11002KT FEW011
RMK PGM
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出