全部
Plan de Guadalupe Int'l Airport (萨尔蒂约 MX) SLW
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
本機場處於 FlightAware 的次要服務區。 詳細了解FlightAware的覆蓋區域
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
XA-UXP | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | 20:32 CST | 21:16 CST | ||
VTM341 | CRJ2 | Shreveport Rgnl (KSHV) | 19:55 CDT | 20:26 CST | |
XB-RLX | Hermanos Serdan Int'l (PBC / MMPB) | 18:48 CST | 20:18 CST | ||
VTM787 | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 18:09 CST | 18:59 CST | ||
XA-AFT | Plan de Guadalupe Int'l (SLW / MMIO) | 17:36 CST | 18:25 CST | ||
XB-MLB | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 16:12 CDT | 17:54 CST | ||
XB-AUJ | San Antonio Intl (KSAT) | 16:36 CDT | 17:24 CST | ||
XA-ADQ | Plan de Guadalupe Int'l (SLW / MMIO) | 16:07 CST | 16:49 CST | ||
XA-VFL | Plan de Guadalupe Int'l (SLW / MMIO) | 15:55 CST | 16:13 CST | ||
VTM384 | DC93 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 15:41 CDT | 15:37 CST | |
UKL5005 | AN12 | Laredo Intl (KLRD) | 14:54 CDT | 14:39 CST | |
XB-RLX | Piedras Negras Int'l (PDS / MMPG) | 12:47 CDT | 12:32 CST | ||
XA-FLM | General Francisco Javier Mina Int'l (TAM / MMTM) | 10:56 CST | 11:43 CST | ||
VTM659 | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | 09:58 CST | 10:56 CST | ||
VTM288 | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 00:31 CST | 01:19 CST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
VTM288 | Queretaro, Queretaro附近 | 21:31 CST | 結果未知 (?) | ||
VTM355 | DC93 | Laredo Intl (KLRD) | 21:29 CST | 22:59 CDT | |
XA-AFT | Plan de Guadalupe Int'l (SLW / MMIO) | 17:36 CST | 18:25 CST | ||
VTM503 | SW3 | Laredo Intl (KLRD) | 16:23 CST | 18:13 CDT | |
VTM392 | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | 16:19 CST | 16:58 CST | ||
VTM687 | Lic. Adolfo Lopez Mateos Int'l (TLC / MMTO) | 16:16 CST | 17:51 CST | ||
XB-RLX | Hermanos Serdan Int'l (PBC / MMPB) | 16:09 CST | 17:45 CST | ||
XA-ADQ | Plan de Guadalupe Int'l (SLW / MMIO) | 16:07 CST | 16:49 CST | ||
XA-VFL | Plan de Guadalupe Int'l (SLW / MMIO) | 15:55 CST | 16:13 CST | ||
XA-FLM | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | 15:32 CST | 15:48 CST | ||
VTM292 | MD83 | Laredo Intl (KLRD) | 11:50 CST | 13:18 CDT | |
XB-AUJ | San Antonio Intl (KSAT) | 08:05 CST | 10:50 CDT | ||
N82NX | M600 | San Antonio Intl (KSAT) | 07:53 CST | 10:06 CDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
MMIO機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
SLW / MMIO天氣
(SLW / MMIO 更多天氣資訊)
MMIO 030245Z 02010KT 10SM SKC 26/09 A3020
2023/08/03 06:24
MMIO 030417Z 0306/0406 36005KT P6SM SKC
FM032000 36010KT P6SM SKC
FM040200 36005KT P6SM SKC
MMIO 030245Z 02010KT 10SM SKC 26/09 A3020
2023/08/03 06:24
MMIO 030417Z 0306/0406 36005KT P6SM SKC
FM032000 36010KT P6SM SKC
FM040200 36005KT P6SM SKC
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出