全部
日内瓦国际机场 Airport (瑞士 日内瓦 CH) GVA
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
符合條件的航空專業人士可以使用LSGG的全面航班資料。 進一步了解FBO工具箱
進港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
| CLH1212 | CRJ9 | 法兰克福国际机场 (FRA) | 07:50 CEST | 08:42 CEST | |
| SWR23 | A333 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 19:58 EDT | 08:42 CEST | |
| CLH2382 | CRJ9 | 慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 (MUC) | 07:46 CEST | 08:38 CEST | |
| EJU7023 | A320 | Malaga (AGP) | 06:34 CEST | 08:38 CEST | |
| EJU7105 | A319 | 巴塞罗那机场 (BCN) | 07:26 CEST | 08:33 CEST | |
| SWR2802 | A321 | 蘇黎世機場 (ZRH) | 07:53 CEST | 08:21 CEST | |
| KLC1925 | E190 | 史基浦機場 (AMS) | 07:11 CEST | 08:19 CEST | |
| EJU7281 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:26 CEST | 07:42 CEST | |
| BEL2711 | A320 | 布鲁塞尔机场 (BRU) | 06:33 CEST | 07:26 CEST | |
| CCA861 | A332 | 北京首都国际机场 (PEK) | 02:45 CST | 07:12 CEST | |
| UAL956 | B763 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 18:09 EDT | 06:55 CEST | |
| UAL974 | B763 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 17:44 EDT | 06:47 CEST | |
| TAY4862 | B738 | 巴塞尔-米卢斯-弗赖堡欧洲机场 (EAP) | 06:12 CEST | 06:40 CEST | |
| ETH728 | A359 | 博莱国际机场 (ADD) | 00:50 EAT | 06:37 CEST | |
| DHK4982 | B752 | Leipzig/Halle (LEJ) | 05:04 CEST | 06:18 CEST | |
| BCS4894 | B738 | 米兰-马尔彭萨机场 (MXP) | 05:37 CEST | 06:10 CEST | |
| SRN6932 | 科隆/波恩機場 (CGN) | 04:35 CEST | 06:05 CEST | ||
| SWR2345 | BCS3 | Alicante (ALC) | 22:50 CEST | 00:20 CEST | |
| AFR1242 | BCS3 | 巴黎-夏尔·戴高乐机场 (CDG) | 23:29 CEST | 00:16 CEST | |
| EZY1578 | A320 | Skopje (SKP) | 21:46 CEST | 23:50 CEST | |
離港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
| SWR2362 | BCS3 | 拉纳卡国际机场 (LCA) | 08:49 CEST | 13:19 EEST | |
| EJU7282 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:43 CEST | 09:51 CEST | |
| BEL2712 | A320 | 布鲁塞尔机场 (BRU) | 08:33 CEST | 09:24 CEST | |
| NJE004D | 08:15 CEST | ||||
| SWR2332 | BCS1 | Biarritz (BIQ) | 08:08 CEST | 09:10 CEST | |
| SWR2805 | A320 | 蘇黎世機場 (ZRH) | 08:05 CEST | 08:39 CEST | |
| SWR2350 | BCS3 | 伊拉克利翁尼科斯·卡赞察基斯国际机场 (HER) | 08:01 CEST | 11:40 EEST | |
| SWR352 | BCS3 | London Heathrow (LHR) | 07:50 CEST | 08:01 BST | |
| EZS1455 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 07:48 CEST | 08:44 WEST | |
| KLC1924 | E190 | 史基浦機場 (AMS) | 07:46 CEST | 08:57 CEST | |
| ETH728 | A359 | 曼彻斯特机场 (MAN) | 07:44 CEST | 08:01 BST | |
| AFR1243 | BCS3 | 巴黎-夏尔·戴高乐机场 (CDG) | 07:27 CEST | 08:25 CEST | |
| SWR1594 | BCS3 | 維也納國際機場 (VIE) | 07:24 CEST | 08:36 CEST | |
| SWR790 | BCS3 | 布鲁塞尔机场 (BRU) | 07:23 CEST | 08:18 CEST | |
| EZS1381 | A320 | Alicante (ALC) | 07:22 CEST | 08:54 CEST | |
| BAW723 | A20N | London Heathrow (LHR) | 07:20 CEST | 07:42 BST | |
| SWR1430 | BCS3 | Pristina (PRN) | 07:19 CEST | 09:10 CEST | |
| EZS1503 | A320 | Split (SPU) | 07:17 CEST | 08:32 CEST | |
| BCS205P | B738 | 巴塞尔-米卢斯-弗赖堡欧洲机场 (EAP) | 07:15 CEST | 07:44 CEST | |
正在/計畫飛往 GVA (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
| EIN680 | A320 | 都柏林机场 (DUB) | 06:19 IST | 08:57 CEST | |
| VLG6203 | A320 | 巴塞罗那机场 (BCN) | 07:49 CEST | 08:57 CEST | |
| ACA884 | B77W | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 20:46 EDT | 08:58 CEST | |
| BAW724 | A21N | London Heathrow (LHR) | 06:58 BST | 09:02 CEST | |
| ANE8674 | CRJX | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD) | 07:33 CEST | 09:05 CEST | |
| EJU7525 | A320 | Faro (FAO) | 06:23 WEST | 09:23 CEST | |
| EJU7735 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 06:47 WEST | 09:23 CEST | |
| VJT796 | GLEX | Palm Beach Intl (KPBI) | 18:56 EDT | 09:23 CEST | |
| AMC482 | A320 | 馬耳他國際機場 (MLA) | 07:42 CEST | 09:24 CEST | |
| SWR359 | BCS3 | London Heathrow (LHR) | 07:25 BST | 09:30 CEST | |
| CFE2281 | E190 | 倫敦城市機場 (LCY) | 07:24 BST | 09:35 CEST | |
| LOT417 | E75L | 华沙-奥肯切 弗里德里克·肖邦机场 (WAW) | 07:47 CEST | 09:36 CEST | |
| TAR702 | A20N | 突尼斯-迦太基国际机场 (TUN) | 07:25 CET | 09:44 CEST | |
| EZS1422 | A320 | Cagliari-Elmas (CAG) | 08:37 CEST | 09:46 CEST | |
| THY1917 | A21N | Istanbul Airport (IST) | 07:56 +03 | 09:46 CEST | |
| EZY2533 | A320 | 倫敦盧頓機場 (LTN) | 07:49 BST | 09:52 CEST | |
| SWR1081 | BCS3 | 法兰克福国际机场 (FRA) | 09:10 CEST | 09:55 CEST | |
| DAL100 | B763 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 21:17 EDT | 10:02 CEST | |
| EZY1430 | A320 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 08:43 CEST | 10:03 CEST | |
計畫離港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
| EZS8486 | A320 | 格域機場 (LGW) | 07:23 CEST | 07:09 BST | |
| SCR762 | 09:03 CEST | ||||
| KLC1926 | E190 | 史基浦機場 (AMS) | 09:15 CEST | 10:35 CEST | |
| KLM1926 | E190 | 史基浦機場 (AMS) | 09:15 CEST | 10:35 CEST | |
| CLH1213 | CRJ9 | 法兰克福国际机场 (FRA) | 09:25 CEST | 10:20 CEST | |
| EZY7106 | A319 | 巴塞罗那机场 (BCN) | 09:30 CEST | 10:31 CEST | |
| UAL957 | B763 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 09:30 CEST | 12:00 EDT | |
| EJU7106 | 巴塞罗那机场 (BCN) | 09:30 CEST | 10:48 CEST | ||
| EZY7024 | A320 | Malaga (AGP) | 09:35 CEST | 11:31 CEST | |
| EJU7024 | A320 | Malaga (AGP) | 09:35 CEST | 11:34 CEST | |
| CLH2383 | CRJ9 | 慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 (MUC) | 09:40 CEST | 10:30 CEST | |
| EZS1495 | Pristina (PRN) | 09:55 CEST | 11:46 CEST | ||
| EZY1495 | A320 | Pristina (PRN) | 09:55 CEST | 11:46 CEST | |
| ANE8675 | CRJX | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD) | 10:05 CEST | 11:40 CEST | |
| VLG6200 | A320 | 巴塞罗那机场 (BCN) | 10:05 CEST | 11:25 CEST | |
| SWR2807 | A321 | 蘇黎世機場 (ZRH) | 10:09 CEST | 10:45 CEST | |
| BAW725 | A21N | London Heathrow (LHR) | 10:25 CEST | 10:28 BST | |
| EIN681 | A320 | 都柏林机场 (DUB) | 10:25 CEST | 11:25 IST | |
| EZY7736 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 10:35 CEST | 11:26 WEST | |
| CFE2280 | E190 | 倫敦城市機場 (LCY) | 10:35 CEST | 10:41 BST | |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
LSGG機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
GVA / LSGG天氣
(GVA / LSGG 更多天氣資訊)
LSGG 030620Z 23009KT 200V260 9999 FEW050 SCT065 19/09 Q1011 NOSIG
2023/08/03 06:37
LSGG 030525Z 0306/0412 22010KT 9999 FEW045 SCT080 TX24/0315Z TN20/0306Z TN14/0404Z
TEMPO 0313/0412 SHRA
LSGG 030620Z 23009KT 200V260 9999 FEW050 SCT065 19/09 Q1011 NOSIG
2023/08/03 06:37
LSGG 030525Z 0306/0412 22010KT 9999 FEW045 SCT080 TX24/0315Z TN20/0306Z TN14/0404Z
TEMPO 0313/0412 SHRA
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
