全部
Quonset State Airport (North Kingstown, RI) OQU
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N407PC | BE36 | Quonset State (KOQU) | 19:07 EDT | 19:38 EDT | |
N182KL | C182 | Plymouth Muni (KPYM) | 18:30 EDT | 18:54 EDT | |
N652LA | Quonset State (KOQU) | 17:02 EDT | 17:53 EDT | ||
EDG508 | CL30 | Van Nuys (KVNY) | 09:43 PDT | 17:41 EDT | |
LXJ428 | E545 | Palm Beach Intl (KPBI) | 14:48 EDT | 17:29 EDT | |
N824AK | Newport State (KUUU) | 14:51 EDT | 16:50 EDT | ||
N652LA | Quonset State (KOQU) | 15:54 EDT | 16:45 EDT | ||
N52837 | C172 | Fitchburg Muni (KFIT) | 15:19 EDT | 15:57 EDT | |
N407PC | BE36 | Francis S Gabreski (KFOK) | 15:15 EDT | 15:46 EDT | |
NOMAD43 | North Kingstown, RI附近 | 15:28 EDT | 15:38 EDT | ||
N652LA | Quonset State (KOQU) | 14:47 EDT | 15:38 EDT | ||
N652LA | Quonset State (KOQU) | 13:40 EDT | 14:30 EDT | ||
PAT322 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 13:03 EDT | 13:38 EDT | ||
N652LA | Quonset State (KOQU) | 12:23 EDT | 13:27 EDT | ||
NOMAD43 | Quonset State (KOQU) | 12:32 EDT | 13:16 EDT | ||
N30KD | BE36 | Chatham Muni (KCQX) | 13:04 EDT | 13:32 EDT (?) | |
NOMAD66 | Quonset State (KOQU) | 12:01 EDT | 12:41 EDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N182KL | C182 | Plymouth Muni (KPYM) | 00:18 EDT | 00:35 EDT | |
N407PC | BE36 | Quonset State (KOQU) | 19:07 EDT | 19:38 EDT | |
EDG508 | CL30 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 18:36 EDT | 20:04 EDT | |
VFR | P28A | Laconia, NH附近 | 17:25 EDT | 結果未知 (?) | |
N652LA | Quonset State (KOQU) | 17:02 EDT | 17:53 EDT | ||
N652LA | Quonset State (KOQU) | 15:54 EDT | 16:45 EDT | ||
N652LA | Quonset State (KOQU) | 14:47 EDT | 15:38 EDT | ||
N824AK | Newport State (KUUU) | 14:22 EDT | 14:26 EDT (?) | ||
NOMAD43 | North Kingstown, RI附近 | 13:43 EDT | 結果未知 (?) | ||
N652LA | Quonset State (KOQU) | 13:40 EDT | 14:30 EDT | ||
LXJ447 | E545 | Martha's Vineyard (KMVY) | 13:39 EDT | 13:58 EDT | |
NOMAD43 | Quonset State (KOQU) | 12:32 EDT | 13:16 EDT | ||
N652LA | Quonset State (KOQU) | 12:23 EDT | 13:27 EDT | ||
N990MM | FA50 | Palm Beach Intl (KPBI) | 12:15 EDT | 14:33 EDT | |
NOMAD66 | Quonset State (KOQU) | 12:01 EDT | 12:41 EDT | ||
LXJ502 | CL30 | Westchester County (KHPN) | 11:59 EDT | 12:36 EDT | |
NOMAD90 | Quonset State (KOQU) | 11:52 EDT | 12:33 EDT |
正在/計畫飛往 OQU (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
EJA659 | C68A | Burlington Intl (KBTV) | 08:30 EDT | 09:24 EDT | |
N54DB | BE60 | Anderson Rgnl (KAND) | 06:00 EDT | 09:45 EDT | |
EJA773 | CL30 | Nantucket Meml (KACK) | 09:18 EDT | 09:54 EDT | |
N535DL | C25B | Dane Co Rgnl (KMSN) | 09:00 CDT | 12:26 EDT | |
FWK800 | GALX | Nantucket Meml (KACK) | 13:15 EDT | 13:40 EDT | |
N216TM | C25B | Hartford-Brainard (KHFD) | 19:00 EDT | 19:25 EDT | |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
LXJ428 | E545 | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (CYHZ) | 10:25 EDT | 12:33 ADT | |
EJA659 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 10:30 EDT | 11:14 EDT | ||
EJA381 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 10:30 EDT | 11:14 EDT | ||
EJA659 | E55P | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 10:36 EDT | 11:36 EDT | |
EJA773 | CL30 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | 11:06 EDT | 12:18 EDT | |
WSP34 | SF50 | Morrisville-Stowe State (KMVL) | 13:40 EDT | 14:25 EDT | |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KOQU機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KOQU天氣
(KOQU 更多天氣資訊)
KOQU 030250Z 19012KT 10SM SKC 21/12 A3020 RMK LAST
2023/08/03 06:30
KPVD 030526Z 0306/0406 22004KT P6SM FEW200
FM031500 21011G19KT P6SM SCT070
FM040000 20007KT P6SM BKN070
KOQU 030250Z 19012KT 10SM SKC 21/12 A3020 RMK LAST
2023/08/03 06:30
KPVD 030526Z 0306/0406 22004KT P6SM FEW200
FM031500 21011G19KT P6SM SCT070
FM040000 20007KT P6SM BKN070
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出