全部
Martha's Vineyard Airport (Vineyard Haven, MA) MVY
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N622JD | CL60 | Indianapolis Exec (KTYQ) | 21:19 EDT | 23:19 EDT | |
CNS124 | PC24 | Teterboro (KTEB) | 21:23 EDT | 22:04 EDT | |
GPD849 | PC12 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 19:40 EDT | 20:05 EDT | |
N2043A | BE58 | Teterboro (KTEB) | 18:42 EDT | 19:41 EDT | |
CNS727 | PC24 | Westchester County (KHPN) | 18:52 EDT | 19:24 EDT | |
XSR719 | CL30 | Clinton National (KLIT) | 15:27 CDT | 19:06 EDT | |
KAP109 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 18:35 EDT | 19:02 EDT | |
EJA577 | CL30 | Westchester County (KHPN) | 18:20 EDT | 18:56 EDT | |
FTH904 | C750 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 14:47 CDT | 18:54 EDT | |
CNS48 | PC12 | Nantucket Meml (KACK) | 18:52 EDT | 19:01 EDT (?) | |
N858W | BE58 | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 18:49 EDT | 19:15 EDT (?) | |
N2914A | P28A | Beverly Rgnl (KBVY) | 17:46 EDT | 18:39 EDT | |
N20S | BE9L | Baraboo/Wisconsin Dells Rgnl (KDLL) | 13:29 CDT | 18:19 EDT | |
EJA737 | CL30 | Teterboro (KTEB) | 17:08 EDT | 17:45 EDT | |
N4633S | C82T | Falmouth Airpark (5B6) | 17:42 EDT | 17:50 EDT (?) | |
EJA533 | C68A | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 15:56 EDT | 17:42 EDT | |
JBU2566 | E190 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 16:47 EDT | 17:24 EDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N858W | BE58 | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 21:00 EDT | 21:26 EDT | |
GPD849 | PC12 | Westchester County (HPN) | 20:23 EDT | 21:04 EDT | |
FTH904 | C750 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 19:41 EDT | 20:16 EDT | |
XSR719 | CL30 | Westchester County (KHPN) | 19:32 EDT | 20:15 EDT | |
CNS48 | PC12 | Norwood Meml (KOWD) | 19:20 EDT | 19:39 EDT | |
KAP168 | C402 | Barnstable Muni (HYA) | 19:16 EDT | 19:25 EDT | |
N15KA | BE20 | Nantucket Meml (KACK) | 19:11 EDT | 19:22 EDT | |
N2914A | P28A | Beverly Rgnl (KBVY) | 19:09 EDT | 20:11 EDT | |
JBU2565 | E190 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 18:44 EDT | 19:26 EDT | |
EJA737 | CL30 | Adirondack Rgnl (KSLK) | 18:39 EDT | 19:29 EDT | |
WIG7401 | C208 | Rhode Island T. F. Green International Airport (PVD) | 18:31 EDT | 18:50 EDT | |
N4633S | C82T | Nantucket Meml (KACK) | 18:23 EDT | 18:42 EDT | |
GAJ856 | B350 | Teterboro (KTEB) | 18:20 EDT | 19:25 EDT | |
EJA533 | C68A | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | 18:19 EDT | 19:25 EDT | |
N212RV | C421 | Republic (KFRG) | 17:58 EDT | 18:52 EDT | |
GPD668 | PC12 | Westchester County (HPN) | 17:45 EDT | 18:23 EDT | |
N668TW | PC12 | 17:44 EDT | |||
N6215B | C182 | A G a Farms (61PN) | 17:36 EDT | 19:14 EDT (?) |
正在/計畫飛往 MVY (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
WDY600 | GA6C | Teterboro (TEB) | 08:15 EDT | 08:50 EDT | |
KAP3211 | CNA | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 08:35 EDT | 09:00 EDT | |
LXJ346 | E55P | Barnstable Muni (KHYA) | 09:10 EDT | 09:28 EDT | |
KAP3311 | CNA | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 09:25 EDT | 09:48 EDT | |
EJA332 | E55P | Westchester County (KHPN) | 09:30 EDT | 10:18 EDT | |
GPD526 | PC12 | Westchester County (HPN) | 09:30 EDT | 10:21 EDT | |
KAP3031 | CNA | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 10:00 EDT | 10:23 EDT | |
JBU1338 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 09:49 EDT | 10:38 EDT | |
GPD3000 | PC12 | Westchester County (HPN) | 10:10 EDT | 10:43 EDT | |
RPA5793 | E170 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 10:10 EDT | 11:11 EDT | |
CNS9 | PC12 | Groton-New London (KGON) | 10:45 EDT | 11:14 EDT | |
N9131K | P28A | Capital City (KCXY) | 08:30 EDT | 11:19 EDT | |
KAP3091 | CNA | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 11:40 EDT | 12:03 EDT | |
RPA4782 | E170 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 10:54 EDT | 12:09 EDT | |
KAP3131 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 12:15 EDT | 12:35 EDT | ||
RPA5713 | E75L | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 11:48 EDT | 12:38 EDT | |
KAP55 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 09:15 EDT | 12:53 EDT | |
JBU1324 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 12:35 EDT | 12:59 EDT | |
EJA208 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 11:18 EDT | 13:26 EDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
KAP3201 | CNA | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 08:12 EDT | 08:40 EDT | |
EJA577 | C56X | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 08:24 EDT | 08:54 EDT | |
KAP3121 | CNA | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 09:34 EDT | 10:01 EDT | |
KAP3001 | CNA | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 10:26 EDT | 10:53 EDT | |
KAP55 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 10:34 EDT | 11:04 EDT | |
LXJ346 | E55P | Teterboro (KTEB) | 10:40 EDT | 11:34 EDT | |
KAP3101 | CNA | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 10:56 EDT | 11:23 EDT | |
GPD526 | PC12 | Westchester County (HPN) | 11:10 EDT | 11:49 EDT | |
JBU1339 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 11:35 EDT | 12:19 EDT | |
GPD3001 | PC12 | Westchester County (HPN) | 11:40 EDT | 12:20 EDT | |
RPA5793 | E170 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 12:33 EDT | 13:18 EDT | |
RPA4782 | E170 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 12:55 EDT | 14:14 EDT | |
KAP3161 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 13:15 EDT | 13:35 EDT | ||
KAP55 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 13:15 EDT | 13:45 EDT | |
CNS727 | PC24 | Teterboro (KTEB) | 13:26 EDT | 14:20 EDT | |
CNS9 | PC12 | East Hampton Town (KJPX) | 13:40 EDT | 14:05 EDT | |
RPA5713 | E75L | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 13:55 EDT | 14:27 EDT | |
JBU2665 | E190 | Westchester County (HPN) | 14:03 EDT | 14:50 EDT |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KMVY機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KMVY天氣
(KMVY 更多天氣資訊)
KMVY 030553Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3018 RMK AO2 SLP219 T00940083 10189 20089 58006
2023/08/03 06:30
KHYA 030526Z 0306/0406 23003KT P6SM FEW250
FM031400 20007KT P6SM SCT250
FM031700 19010G17KT P6SM FEW070 SCT250
FM031900 20012G20KT P6SM FEW070 SCT250
FM040000 20009KT P6SM SCT070
KMVY 030553Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3018 RMK AO2 SLP219 T00940083 10189 20089 58006
2023/08/03 06:30
KHYA 030526Z 0306/0406 23003KT P6SM FEW250
FM031400 20007KT P6SM SCT250
FM031700 19010G17KT P6SM FEW070 SCT250
FM031900 20012G20KT P6SM FEW070 SCT250
FM040000 20009KT P6SM SCT070
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出