全部
拉瓜地亞機場 Airport (New York, NY) LGA
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
JBU572 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 21:59 EDT | 00:37 EDT | |
JBU2060 | A320 | Southwest Florida Intl (RSW) | 21:52 EDT | 00:35 EDT | |
UAL1501 | B38M | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 20:07 CDT | 00:08 EDT | |
DAL1696 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 21:20 EDT | 23:59 EDT | |
DAL1420 | BCS1 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 19:51 CDT | 23:55 EDT | |
AAL1389 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:00 EDT | 23:45 EDT | |
AAL1171 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:05 EDT | 23:41 EDT | |
DAL1667 | A321 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 20:27 CDT | 23:35 EDT | |
SWA1933 | B738 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 19:06 CDT | 23:35 EDT | |
AAL1392 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 19:38 CDT | 23:35 EDT | |
JZA8998 | CRJ9 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 22:23 EDT | 23:32 EDT | |
SWA2935 | B738 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 20:16 CDT | 23:30 EDT | |
AAL2031 | A321 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 22:04 EDT | 23:29 EDT | |
NKS2020 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 20:52 EDT | 23:28 EDT | |
DAL1180 | BCS1 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 19:26 CDT | 23:27 EDT | |
DAL877 | A320 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 22:03 EDT | 23:23 EDT | |
JBU1262 | A320 | Palm Beach Intl (PBI) | 20:46 EDT | 23:18 EDT | |
DAL505 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:26 EDT | 23:17 EDT | |
UAL1533 | A320 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:00 MDT | 23:16 EDT | |
SWA3688 | B737 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:16 EDT | 23:13 EDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
FFT2607 | A20N | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 23:38 EDT | 01:38 CDT | |
FFT1513 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:21 EDT | 01:12 EDT | |
EDV5322 | CRJ9 | Rhode Island T. F. Green International Airport (PVD) | 22:42 EDT | 23:21 EDT | |
DAL1264 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 22:31 EDT | 00:39 EDT | |
EDV5154 | CRJ9 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 22:29 EDT | 23:03 EDT | |
DAL1200 | BCS1 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 22:17 EDT | 23:09 EDT | |
RPA4452 | E75L | 萊利都林國際機場 (RDU) | 22:10 EDT | 23:25 EDT | |
EDV5507 | CRJ9 | Bangor Intl (BGR) | 22:04 EDT | 23:05 EDT | |
EDV5007 | CRJ9 | Binghamton (BGM) | 22:02 EDT | 22:40 EDT | |
RPA4311 | E75L | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 21:58 EDT | 23:14 EDT | |
RPA5821 | E75L | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 21:55 EDT | 22:50 EDT | |
EJA547 | C68A | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 21:52 EDT | 22:51 EDT | |
UAL1920 | A319 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 21:50 EDT | 22:47 CDT | |
SWA1702 | B738 | 中途国际机场 (MDW) | 21:49 EDT | 22:43 CDT | |
JBU499 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:46 EDT | 00:06 EDT | |
EDV5163 | CRJ9 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (ROC) | 21:45 EDT | 22:39 EDT | |
JBU1432 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 21:44 EDT | 22:33 EDT | |
EDV5309 | CRJ9 | Syracuse Hancock Intl (SYR) | 21:42 EDT | 22:27 EDT | |
RPA4746 | E75L | Norfolk Intl (ORF) | 21:37 EDT | 22:36 EDT | |
EDV4981 | CRJ9 | 波特兰国际喷气机机场 (PWM) | 21:35 EDT | 22:29 EDT |
正在/計畫飛往 LGA (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
EDV5430 | CRJ9 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 05:33 EDT | 06:20 EDT | |
EDV4978 | CRJ9 | Rhode Island T. F. Green International Airport (PVD) | 05:33 EDT | 06:20 EDT | |
EDV5305 | CRJ9 | Binghamton (BGM) | 05:46 EDT | 06:20 EDT | |
EDV5378 | CRJ9 | Albany Intl (ALB) | 06:10 EDT | 06:49 EDT | |
RPA4451 | E170 | Richmond Intl (RIC) | 05:49 EDT | 06:51 EDT | |
AAL650 | A319 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 05:44 EDT | 07:05 EDT | |
DAL2814 | BCS1 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 06:10 EDT | 07:13 EDT | |
EDV5533 | CRJ9 | Richmond Intl (RIC) | 06:10 EDT | 07:13 EDT | |
JBU231 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 06:10 EDT | 07:14 EDT | |
EDV5001 | CRJ9 | Syracuse Hancock Intl (SYR) | 06:26 EDT | 07:14 EDT | |
RPA5805 | E170 | Norfolk Intl (ORF) | 06:10 EDT | 07:17 EDT | |
RPA4737 | E170 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 06:15 EDT | 07:17 EDT | |
EDV4946 | CRJ9 | 波特兰国际喷气机机场 (PWM) | 06:10 EDT | 07:18 EDT | |
RPA4619 | E170 | Norfolk Intl (ORF) | 06:10 EDT | 07:19 EDT | |
RPA4773 | E170 | Piedmont Triad Intl (GSO) | 05:59 EDT | 07:21 EDT | |
EDV5461 | CRJ9 | Bangor Intl (BGR) | 06:10 EDT | 07:29 EDT | |
EDV5087 | CRJ9 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 06:10 EDT | 07:29 EDT | |
RPA4469 | E170 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 06:21 EDT | 07:33 EDT | |
EDV5002 | CRJ9 | Piedmont Triad Intl (GSO) | 06:10 EDT | 07:37 EDT | |
EDV4984 | CRJ9 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 06:25 EDT | 07:37 EDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
JBU1371 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 06:00 EDT | 08:59 EDT | |
SWA34 | B738 | 中途国际机场 (MDW) | 06:10 EDT | 07:05 CDT | |
NKS171 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 06:10 EDT | 08:58 EDT | |
DAL747 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 06:10 EDT | 08:00 EDT | |
ACA701 | BCS3 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 06:10 EDT | 07:30 EDT | |
UAL2491 | A320 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 06:10 EDT | 08:28 CDT | |
RPA5694 | E170 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 06:10 EDT | 07:08 EDT | |
DAL680 | BCS1 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 06:10 EDT | 08:29 CDT | |
SWA1575 | B737 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 06:10 EDT | 08:25 CDT | |
DAL1167 | A320 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 06:10 EDT | 07:42 EDT | |
ASH6087 | E170 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 06:10 EDT | 07:18 EDT | |
JBU299 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 06:10 EDT | 08:29 EDT | |
AAL1540 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 06:12 EDT | 08:15 CDT | |
EDV5247 | CRJ9 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 06:20 EDT | 07:45 EDT | |
SWA3260 | B38M | Dallas Love Fld (DAL) | 06:20 EDT | 08:25 CDT | |
DAL1275 | BCS1 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 06:20 EDT | 07:37 CDT | |
EDV4910 | CRJ9 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 06:20 EDT | 08:10 EDT | |
DAL580 | A321 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 06:20 EDT | 08:03 CDT | |
AAL1249 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 06:22 EDT | 09:02 EDT | |
AAL660 | B738 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 06:22 EDT | 07:17 CDT |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KLGA機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KLGA天氣
(KLGA 更多天氣資訊)
KLGA 030551Z 19006KT 10SM SCT250 22/11 A3017 RMK AO2 SLP216 T02170111 10228 20217 58004 $
2023/08/03 06:24
KLGA 030521Z 0306/0412 20006KT P6SM SCT100 BKN250
FM031300 20010KT P6SM SCT100 BKN250
FM031700 17016G24KT P6SM BKN100
FM040000 18012KT P6SM SCT050 BKN100
FM040500 22010KT P6SM SCT050 BKN100
KLGA 030551Z 19006KT 10SM SCT250 22/11 A3017 RMK AO2 SLP216 T02170111 10228 20217 58004 $
2023/08/03 06:24
KLGA 030521Z 0306/0412 20006KT P6SM SCT100 BKN250
FM031300 20010KT P6SM SCT100 BKN250
FM031700 17016G24KT P6SM BKN100
FM040000 18012KT P6SM SCT050 BKN100
FM040500 22010KT P6SM SCT050 BKN100
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出