全部
Niagara Falls Intl Airport (Niagara Falls, NY) IAG
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
JUS727 | B722 | Laredo Intl (LRD) | 19:25 CDT | 23:30 EDT | |
LBQ792 | PC12 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 22:41 EDT | 22:59 EDT | |
N42T | DA42 | Allegheny County (KAGC) | 19:50 EDT | 21:02 EDT | |
N406MA | P28A | Niagara Falls Intl (KIAG) | 19:00 EDT | 19:31 EDT | |
N5705V | P28A | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 18:06 EDT | 19:20 EDT | |
N42234 | C182 | Niagara Falls Intl (KIAG) | 17:48 EDT | 18:57 EDT | |
N7680W | P28A | Genesee County (KGVQ) | 18:24 EDT | 18:48 EDT | |
N829CN | SR22 | Norwood Meml (KOWD) | 15:36 EDT | 18:02 EDT | |
N72383 | Niagara Falls Intl (KIAG) | 16:48 EDT | 17:54 EDT | ||
N4218U | T206 | Brookeridge Air Park (LL22) | 13:59 CDT | 17:50 EDT | |
N406MA | P28A | Niagara Falls Intl (KIAG) | 16:16 EDT | 17:33 EDT | |
N5705V | P28A | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 15:26 EDT | 16:00 EDT | |
N712JK | SF50 | Pellston Rgnl (KPLN) | 14:14 EDT | 15:34 EDT | |
N287VC | P28B | Linden (KLDJ) | 13:20 EDT | 15:30 EDT | |
N81441 | P28A | Danbury Muni (KDXR) | 12:12 EDT | 14:47 EDT | |
N38PD | C172 | Linden (KLDJ) | 12:09 EDT | 14:34 EDT | |
N489CD | SR22 | 大西洋城國際機場 (KACY) | 12:24 EDT | 14:22 EDT | |
N7446Y | PA30 | Norwalk-Huron County (5A1) | 12:51 EDT | 14:22 EDT | |
N57BC | PTS2 | Niagara Falls Intl (KIAG) | 13:39 EDT | 14:10 EDT | |
FDL63 | P28A | Republic (KFRG) | 10:41 EDT | 13:43 EDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
JUS727 | B722 | Willow Run (YIP) | 00:54 EDT | 01:44 EDT | |
N38PD | C172 | Linden (KLDJ) | 23:27 EDT | 01:38 EDT | |
N489CD | SR22 | Linden (KLDJ) | 23:26 EDT | 01:05 EDT | |
N287VC | P28B | Linden (KLDJ) | 23:17 EDT | 01:35 EDT | |
LBQ792 | PC12 | Allegheny County (KAGC) | 23:16 EDT | 00:02 EDT | |
N42T | DA42 | Allegheny County (KAGC) | 21:03 EDT | 22:14 EDT | |
N406MA | P28A | Niagara Falls Intl (KIAG) | 19:00 EDT | 19:31 EDT | |
N42234 | C182 | Niagara Falls Intl (KIAG) | 17:48 EDT | 18:57 EDT | |
N5705V | P28A | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 17:22 EDT | 17:59 EDT | |
N7680W | P28A | Genesee County (KGVQ) | 17:13 EDT | 18:02 EDT (?) | |
N72383 | Niagara Falls Intl (KIAG) | 16:48 EDT | 17:54 EDT | ||
N712JK | SF50 | Rutherford Co (KFQD) | 16:20 EDT | 18:08 EDT | |
N406MA | P28A | Niagara Falls Intl (KIAG) | 16:16 EDT | 17:33 EDT | |
N758QZ | C172 | Montgomery County Airpark (KGAI) | 16:02 EDT | 18:24 EDT | |
N711VV | BE20 | Westover Arb/Metro (KCEF) | 15:53 EDT | 17:02 EDT | |
FLD63 | Ithaca Tompkins Intl (KITH) | 15:47 EDT | 16:53 EDT | ||
FDL63 | P28A | Ithaca Tompkins Intl (KITH) | 15:47 EDT | 16:52 EDT (?) | |
N81441 | P28A | Danbury Muni (KDXR) | 15:28 EDT | 17:54 EDT (?) | |
N57PX | SR20 | Indianapolis Exec (KTYQ) | 15:20 EDT | 18:17 EDT |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KIAG機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KIAG天氣
(KIAG 更多天氣資訊)
KIAG 030553Z AUTO 22006KT 10SM FEW075 BKN110 22/17 A3003 RMK AO2 SLP164 T02220172 10233 20211 57013
2023/08/03 06:30
KIAG 030529Z 0306/0406 19006KT P6SM VCSH SCT050 OVC080
FM031200 19007KT P6SM BKN100
FM031500 22012KT P6SM SCT120
FM040200 27013KT P6SM SCT200
KIAG 030553Z AUTO 22006KT 10SM FEW075 BKN110 22/17 A3003 RMK AO2 SLP164 T02220172 10233 20211 57013
2023/08/03 06:30
KIAG 030529Z 0306/0406 19006KT P6SM VCSH SCT050 OVC080
FM031200 19007KT P6SM BKN100
FM031500 22012KT P6SM SCT120
FM040200 27013KT P6SM SCT200
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出