全部
紐華克自由國際機場 Airport (Newark, NJ) EWR
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
NKS2338 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 22:48 EDT | 01:27 EDT | |
THY29 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 21:59 +03 | 01:16 EDT | |
UAL1774 | B752 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 22:28 CDT | 01:15 EDT | |
UAL685 | B38M | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 20:57 CDT | 01:09 EDT | |
UAL3899 | B39M | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 00:11 EDT | 01:05 EDT | |
UAL2614 | B78X | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 17:40 PDT | 01:01 EDT | |
UAL1812 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 19:46 MDT | 01:00 EDT | |
FDX1938 | B752 | Rickenbacker Intl (LCK) | 23:46 EDT | 00:59 EDT | |
UAL1972 | B38M | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 22:03 EDT | 00:51 EDT | |
DAL2202 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:02 EDT | 00:49 EDT | |
JBU2194 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 22:31 EDT | 00:48 EDT | |
UAL1700 | B752 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 16:44 PDT | 00:41 EDT | |
JBU104 | A320 | Las Americas (SDQ) | 21:01 AST | 00:33 EDT | |
AAL2718 | A321 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 23:05 EDT | 00:30 EDT | |
UAL2613 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 19:02 MDT | 00:19 EDT | |
UAL2299 | B38M | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 16:59 PDT | 00:18 EDT | |
JBU506 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 21:35 EDT | 00:17 EDT | |
AAL322 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:36 EDT | 00:12 EDT | |
AAL2333 | A321 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 16:55 MST | 00:10 EDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
UAL216 | B38M | Ponta Delgada Joao Paulo II (PDL) | 02:00 EDT | 11:06 +00 | |
JBU1289 | A320 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU) | 01:55 EDT | 05:14 AST | |
UAL976 | B752 | Shannon (SNN) | 01:22 EDT | 12:00 IST | |
NKS3123 | A320 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU) | 01:21 EDT | 04:30 AST | |
NKS2337 | A20N | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 01:09 EDT | 03:13 EDT | |
FDX1026 | B763 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 01:07 EDT | 03:17 PDT | |
UAL278 | B38M | 埃尔多拉多国际机场 (BOG) | 01:05 EDT | 04:52 -05 | |
UAL90 | B78X | 本-古里安国际机场 (TLV) | 01:03 EDT | 17:33 IDT | |
APZ132 | B789 | 仁川國際機場 (ICN) | 00:41 EDT | 04:26 KST | |
NKS698 | A20N | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 00:32 EDT | 02:22 PDT | |
UAL161 | B752 | Edinburgh (EDI) | 00:26 EDT | 11:42 BST | |
UAL146 | B763 | London Heathrow (LHR) | 00:17 EDT | 11:21 BST | |
UAL54 | B772 | 巴黎-夏尔·戴高乐机场 (CDG) | 00:13 EDT | 12:15 CEST | |
AFR63 | B772 | 巴黎-夏尔·戴高乐机场 (CDG) | 00:10 EDT | 12:28 CEST | |
UAE210 | B77W | 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 (ATH) | 00:08 EDT | 15:22 EEST | |
UAL2552 | B753 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 23:55 EDT | 01:51 CDT | |
SAS922 | A21N | Aalborg (AAL) | 23:53 EDT | 12:59 CEST | |
TAP204 | A332 | 里斯本机场 (LIS) | 23:43 EDT | 10:51 WEST | |
VJT895 | GLEX | 直布羅陀機場 (GIB / LXGB) | 23:40 EDT | 12:02 CEST | |
FBU721 | A359 | 巴黎-奥利机场 (ORY) | 23:38 EDT | 11:46 CEST |
正在/計畫飛往 EWR (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
GJS4556 | CRJ7 | N Maine (PQI) | 延遲 | ||
WIG7103 | C208 | Albany Intl (ALB) | 延遲 | ||
AAL2794 | A321 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 01:46 EDT | 03:01 EDT | |
DAL8840 | B752 | Laurence G Hanscom Fld (BED) | 02:10 EDT | 03:49 EDT | |
UAL1162 | B739 | Rafael Hernandez (BQN) | 00:25 AST | 03:52 EDT | |
UAL91 | B78X | 本-古里安国际机场 (TLV) | 23:44 IDT | 03:56 EDT | |
NKS726 | A20N | 奧克蘭國際機場 (美國) (OAK) | 20:38 PDT | 04:26 EDT | |
UAL2644 | B738 | 聖地牙哥國際機場 (SAN) | 21:04 PDT | 04:48 EDT | |
UPS1096 | MD11 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 03:13 EDT | 04:49 EDT | |
UPS208 | B763 | 科隆/波恩機場 (CGN) | 03:04 CEST | 04:54 EDT | |
UAL1047 | B738 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 21:42 MST | 04:56 EDT | |
UAL1083 | B739 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 21:40 PDT | 05:00 EDT | |
UAL1082 | B772 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 21:34 PDT | 05:01 EDT | |
JBU1594 | A321 | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 01:37 AST | 05:03 EDT | |
UPS1070 | MD11 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 03:28 EDT | 05:04 EDT | |
ASA298 | B739 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 21:48 PDT | 05:05 EDT | |
UAL477 | B739 | 波特兰国际机场 (PDX) | 21:39 PDT | 05:06 EDT | |
ELY27 | B789 | 本-古里安国际机场 (TLV) | 01:00 IDT | 05:12 EDT | |
NKS2323 | A320 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 21:38 PDT | 05:18 EDT | |
FDX1700 | MD11 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 03:58 EDT | 05:21 EDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
WIG8413 | C208 | Albany Intl (ALB) | 03:10 EDT | 04:10 EDT | |
THY30 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 03:15 EDT | 19:01 +03 | |
WIG8307 | C208 | Harrisburg Intl (MDT) | 03:40 EDT | 04:40 EDT | |
WIG8303 | C208 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 03:55 EDT | 04:38 EDT | |
WIG8306 | C208 | Albany Intl (ALB) | 04:10 EDT | 05:11 EDT | |
FDX1989 | B752 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 04:19 EDT | 04:58 EDT | |
MTN8305 | C208 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 04:23 EDT | 05:29 EDT | |
WIG8301 | C208 | Rhode Island T. F. Green International Airport (PVD) | 05:08 EDT | 06:06 EDT | |
AAL1196 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 05:10 EDT | 07:58 EDT | |
FDX5046 | B763 | 巴黎-夏尔·戴高乐机场 (CDG) | 05:15 EDT | 18:00 CEST | |
NKS727 | A20N | 奧克蘭國際機場 (美國) (OAK) | 05:22 EDT | 08:14 PDT | |
AAL2505 | A321 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 05:24 EDT | 06:45 EDT | |
NKS58 | A319 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 05:35 EDT | 08:06 EDT | |
JBU327 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 05:45 EDT | 07:57 EDT | |
JBU405 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 06:00 EDT | 08:59 EDT | |
JBU573 | A320 | Tampa Intl (TPA) | 06:04 EDT | 08:50 EDT | |
UAL1071 | B738 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 06:10 EDT | 07:22 CDT | |
GJS4184 | CRJ7 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 06:10 EDT | 07:09 EDT | |
DAL2079 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 06:10 EDT | 07:36 EDT | |
UAL492 | B38M | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 06:10 EDT | 08:27 CDT |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KEWR機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KEWR天氣
(KEWR 更多天氣資訊)
KEWR 030551Z 19004KT 10SM FEW070 SCT250 20/12 A3017 RMK AO2 SLP217 T02000122 10239 20200 58004
2023/08/03 06:24
KEWR 030521Z 0306/0412 21005KT P6SM FEW250
FM031400 19008KT P6SM SCT100 BKN250
FM031800 15012G20KT P6SM BKN100
FM040000 20010KT P6SM SCT050 BKN100
FM040500 21007KT P6SM SCT050 BKN100
KEWR 030551Z 19004KT 10SM FEW070 SCT250 20/12 A3017 RMK AO2 SLP217 T02000122 10239 20200 58004
2023/08/03 06:24
KEWR 030521Z 0306/0412 21005KT P6SM FEW250
FM031400 19008KT P6SM SCT100 BKN250
FM031800 15012G20KT P6SM BKN100
FM040000 20010KT P6SM SCT050 BKN100
FM040500 21007KT P6SM SCT050 BKN100
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出