全部
New Bedford Rgnl Airport (New Bedford, MA) EWB
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N856CP | C172 | Mansfield Muni (1B9) | 23:01 EDT | 23:33 EDT (?) | |
N407BW | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 21:26 EDT | 22:52 EDT | |
N715BW | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 20:46 EDT | 22:39 EDT | |
EJA408 | E55P | 中途国际机场 (KMDW) | 17:20 CDT | 20:15 EDT | |
N770MG | PAY2 | Nantucket Meml (KACK) | 19:54 EDT | 20:09 EDT (?) | |
N829BW | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:26 EDT | 18:57 EDT | |
N856CP | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:37 EDT | 18:51 EDT | |
N36BN | BE36 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 18:45 EDT | 18:46 EDT | |
KAP4061 | C402 | Nantucket Meml (ACK) | 17:28 EDT | 17:55 EDT | |
N503TS | DA42 | Nantucket Meml (KACK) | 17:31 EDT | 17:52 EDT | |
KAP1237 | C402 | Vineyard Haven, MA附近 | 17:39 EDT | 結果未知 (?) | |
N3556G | C310 | Teterboro (KTEB) | 17:33 EDT | 18:26 EDT (?) | |
N9573Q | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:30 EDT | 18:32 EDT (?) | |
N49185 | C152 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 16:54 EDT | 17:18 EDT (?) | |
N3568E | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:53 EDT | 17:37 EDT (?) | |
N764SP | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:46 EDT | 17:34 EDT (?) | |
N172SJ | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 13:52 EDT | 16:29 EDT | |
N244RL | R44 | Norwood Meml (KOWD) | 15:51 EDT | 16:19 EDT | |
N36BN | BE36 | Francis S Gabreski (KFOK) | 15:40 EDT | 16:16 EDT | |
N579BW | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 15:41 EDT | 17:26 EDT (?) |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N407BW | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 21:26 EDT | 22:52 EDT | |
N856CP | C172 | Mansfield Muni (1B9) | 21:09 EDT | 22:54 EDT | |
N715BW | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 20:46 EDT | 22:39 EDT | |
EJA408 | E55P | Barnstable Muni (KHYA) | 20:41 EDT | 20:52 EDT | |
N36BN | BE36 | Francis S Gabreski (KFOK) | 19:31 EDT | 20:11 EDT | |
N770MG | PAY2 | Nantucket Meml (KACK) | 19:20 EDT | 19:35 EDT | |
N36BN | BE36 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 18:45 EDT | 18:46 EDT | |
N19711 | C172 | Lincoln Park (N07) | 17:39 EDT | 19:18 EDT | |
N856CP | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:37 EDT | 18:51 EDT | |
N9573Q | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:30 EDT | 18:32 EDT (?) | |
N829BW | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:26 EDT | 18:57 EDT | |
N3568E | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:53 EDT | 17:37 EDT (?) | |
N764SP | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:46 EDT | 17:34 EDT (?) | |
N4633S | C82T | Falmouth Airpark (5B6) | 16:32 EDT | 16:47 EDT | |
N82YC | C182 | Chester (KSNC) | 15:50 EDT | 16:48 EDT | |
N579BW | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 15:41 EDT | 17:26 EDT (?) | |
N3556G | C310 | Newport State (KUUU) | 15:15 EDT | 15:22 EDT (?) | |
N826RM | PAY1 | Elizabeth Field (0B8) | 15:08 EDT | 15:26 EDT | |
EJA577 | C56X | Morristown Muni (KMMU) | 14:23 EDT | 15:11 EDT | |
N3568E | C172 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 14:22 EDT | 14:58 EDT |
正在/計畫飛往 EWB (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
LXJ508 | CL35 | Westchester County (KHPN) | 06:48 EDT | 07:26 EDT | |
EJA555 | Teterboro (KTEB) | 07:30 EDT | 08:02 EDT | ||
EJA318 | Teterboro (KTEB) | 07:30 EDT | 08:02 EDT | ||
EJA501 | Teterboro (KTEB) | 07:30 EDT | 08:02 EDT | ||
EJA511 | Teterboro (KTEB) | 07:30 EDT | 08:02 EDT | ||
EJA511 | C56X | Teterboro (KTEB) | 07:30 EDT | 09:54 EDT | |
EJA658 | C56X | Teterboro (KTEB) | 08:00 EDT | 10:24 EDT | |
KAP55 | C402 | Martha's Vineyard (MVY) | 10:20 EDT | 15:32 EDT | |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KEWB機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KEWB天氣
(KEWB 更多天氣資訊)
KEWB 030553Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3017 RMK AO2 SLP215 T01330122 10200 20133 58007
2023/08/03 06:30
KPVD 030526Z 0306/0406 22004KT P6SM FEW200
FM031500 21011G19KT P6SM SCT070
FM040000 20007KT P6SM BKN070
KEWB 030553Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3017 RMK AO2 SLP215 T01330122 10200 20133 58007
2023/08/03 06:30
KPVD 030526Z 0306/0406 22004KT P6SM FEW200
FM031500 21011G19KT P6SM SCT070
FM040000 20007KT P6SM BKN070
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出