全部
Charlottesville-Albemarle Airport (Charlottesville, VA) CHO
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N757BB | C152 | Currituck County Rgnl (KONX) | 22:25 EDT | 00:21 EDT | |
JIA5641 | CRJ9 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 22:53 EDT | 23:46 EDT | |
DAL1060 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:18 EDT | 23:24 EDT | |
UCA4295 | E45X | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 22:41 EDT | 22:59 EDT | |
PDT6020 | E145 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:07 EDT | 22:02 EDT | |
EDV5257 | CRJ9 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 20:49 EDT | 21:47 EDT | |
SKW5610 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 18:40 CDT | 21:09 EDT | |
N20376 | C172 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 20:05 EDT | 20:47 EDT | |
AVL111 | C172 | Manassas Rgnl (KHEF) | 19:00 EDT | 19:40 EDT | |
PDT5925 | E145 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 18:39 EDT | 19:32 EDT | |
N13405 | C172 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 18:35 EDT | 19:22 EDT | |
EJA907 | C68A | Norfolk Intl (KORF) | 18:43 EDT | 19:15 EDT | |
N757BB | C152 | Richmond Exec/Chesterfield County (KFCI) | 18:29 EDT | 19:13 EDT | |
EJA337 | E55P | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 18:02 EDT | 18:52 EDT | |
OLV788 | C25A | Delaware Coastal (KGED) | 17:51 EDT | 18:30 EDT | |
PDT5995 | E145 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 17:17 EDT | 18:10 EDT | |
UCA4840 | E45X | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 17:50 EDT | 18:08 EDT | |
N13405 | C172 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 16:33 EDT | 17:24 EDT | |
N20376 | C172 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 16:46 EDT | 17:19 EDT | |
CNS18 | PC24 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 16:05 EDT | 17:16 EDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N271AH | 02:08 EDT | ||||
N631TJ | C25C | Easton/Newnam Fld (KESN) | 20:51 EDT | 21:24 EDT | |
PDT5925 | E145 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 20:13 EDT | 21:06 EDT | |
N20376 | C172 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 20:05 EDT | 20:47 EDT | |
N757BB | C152 | Currituck County Rgnl (KONX) | 20:02 EDT | 21:56 EDT | |
UCA4254 | E45X | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 19:59 EDT | 20:20 EDT | |
AVL111 | C172 | Manassas Rgnl (KHEF) | 19:47 EDT | 20:27 EDT | |
PDT5996 | E145 | 費城國際機場 (PHL) | 18:40 EDT | 19:21 EDT | |
N13405 | C172 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 18:35 EDT | 19:22 EDT | |
EDV5076 | CRJ9 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 18:33 EDT | 20:04 EDT | |
RPA4584 | E170 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 18:27 EDT | 19:24 EDT | |
CNS18 | PC24 | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 18:11 EDT | 19:34 EDT | |
EDV5469 | CRJ9 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 18:10 EDT | 19:25 EDT | |
PDT6056 | E145 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 17:19 EDT | 18:13 EDT | |
EJA773 | CL30 | Nantucket Meml (KACK) | 16:55 EDT | 18:03 EDT | |
N20376 | C172 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 16:46 EDT | 17:19 EDT | |
N13405 | C172 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 16:33 EDT | 17:24 EDT | |
JIA5449 | CRJ7 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 16:20 EDT | 17:13 EDT | |
N6240P | PA24 | Shannon (KEZF) | 15:39 EDT | 15:56 EDT (?) |
正在/計畫飛往 CHO (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
PDT5997 | E145 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 07:23 EDT | 08:30 EDT | |
EDV5427 | CRJ9 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 08:52 EDT | 10:15 EDT | |
PDT6082 | E145 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 09:21 EDT | 10:29 EDT | |
EDV5336 | CRJ9 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 10:04 EDT | 11:17 EDT | |
EJA761 | CL30 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 11:18 EDT | 12:24 EDT | |
CNS870 | PC12 | Nantucket Meml (KACK) | 10:30 EDT | 12:36 EDT | |
RPA4681 | E170 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 11:48 EDT | 13:00 EDT | |
UCA4815 | E45X | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 12:55 EDT | 13:38 EDT | |
N873AJ | PC12 | Letourneau Field (KTOC) | 13:00 EDT | 14:35 EDT | |
JIA5449 | CRJ7 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 13:34 EDT | 14:37 EDT | |
N975JB | TBM9 | East Hampton Town (KJPX) | 13:20 EDT | 14:46 EDT | |
EJA582 | Sanford Seacoast Rgnl (KSFM) | 13:45 EDT | 15:05 EDT | ||
EJA687 | Sanford Seacoast Rgnl (KSFM) | 13:45 EDT | 15:05 EDT | ||
EJA522 | Sanford Seacoast Rgnl (KSFM) | 13:45 EDT | 15:05 EDT | ||
EJA522 | C68A | Sanford Seacoast Rgnl (KSFM) | 13:45 EDT | 15:27 EDT | |
EJA503 | C68A | Eagle County (KEGE) | 09:00 MDT | 15:30 EDT | |
EJA555 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 15:30 EDT | 16:17 EDT | ||
EJA431 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 15:30 EDT | 16:17 EDT | ||
EJA322 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 15:30 EDT | 16:17 EDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
JIA5017 | CRJ9 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 05:15 EDT | 06:22 EDT | |
DAL2033 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 06:10 EDT | 07:19 EDT | |
EDV5289 | CRJ9 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 06:40 EDT | 07:49 EDT | |
UCA4342 | E45X | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 06:49 EDT | 07:16 EDT | |
PDT5960 | E145 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 07:10 EDT | 08:00 EDT | |
EJA906 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 07:18 EDT | 08:05 EDT | ||
EJA907 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 07:18 EDT | 08:05 EDT | ||
EJA906 | E55P | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 07:24 EDT | 08:24 EDT | |
N900ME | TBM9 | 纳什维尔国际机场 (KBNA) | 08:13 EDT | 08:49 CDT | |
EJA337 | E55P | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 09:06 EDT | 11:00 EDT | |
OLV788 | C25A | 渥太华麦克唐纳-卡蒂埃国际机场 (CYOW) | 09:10 EDT | 10:44 EDT | |
PDT5997 | E145 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 09:25 EDT | 10:15 EDT | |
N975JB | TBM9 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 09:42 EDT | 11:23 EDT | |
SKW4714 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 10:40 EDT | 11:19 CDT | |
PDT6082 | E145 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 11:18 EDT | 12:09 EDT | |
EDV5328 | CRJ9 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 11:20 EDT | 12:47 EDT | |
EDV5419 | CRJ9 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 12:33 EDT | 13:45 EDT | |
RPA4681 | E170 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 13:50 EDT | 14:59 EDT | |
EJA577 | Teterboro (KTEB) | 14:00 EDT | 14:49 EDT |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KCHO機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KCHO天氣
(KCHO 更多天氣資訊)
KCHO 030553Z AUTO 00000KT 10SM FEW085 21/17 A3015 RMK AO2 SLP202 T02060167 10250 20194 58009
2023/08/03 06:42
KCHO 030541Z 0306/0406 VRB03KT P6SM FEW080 BKN250
FM031200 19005KT P6SM FEW110 SCT250
FM031400 19008KT P6SM SCT040 BKN130
FM032000 19011G18KT 6SM -SHRA SCT008 OVC025
FM040000 20009KT P6SM SCT008 OVC015
FM040500 19007KT 4SM BR OVC008
KCHO 030553Z AUTO 00000KT 10SM FEW085 21/17 A3015 RMK AO2 SLP202 T02060167 10250 20194 58009
2023/08/03 06:42
KCHO 030541Z 0306/0406 VRB03KT P6SM FEW080 BKN250
FM031200 19005KT P6SM FEW110 SCT250
FM031400 19008KT P6SM SCT040 BKN130
FM032000 19011G18KT 6SM -SHRA SCT008 OVC025
FM040000 20009KT P6SM SCT008 OVC015
FM040500 19007KT 4SM BR OVC008
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出