全部
爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 Airport (Boston, MA) BOS
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
| JBU170 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 23:01 EDT | 02:05 EDT | |
| N719AV | CRJ2 | 中途国际机场 (KMDW) | 22:54 CDT | 01:47 EDT | |
| SWA5889 | B738 | 中途国际机场 (MDW) | 22:59 CDT | 01:47 EDT | |
| DAL2675 | B738 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 22:41 EDT | 01:44 EDT | |
| DAL865 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:15 EDT | 01:25 EDT | |
| AAL1054 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:51 EDT | 00:56 EDT | |
| JBU1206 | BCS3 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 21:42 CDT | 00:54 EDT | |
| DAL2346 | BCS1 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 21:54 CDT | 00:44 EDT | |
| AAL1937 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 22:42 EDT | 00:42 EDT | |
| DAL1279 | A321 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 23:11 EDT | 00:39 EDT | |
| SWA3065 | B38M | 丹佛國際機場 (DEN) | 19:08 MDT | 00:30 EDT | |
| UAL352 | B738 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 23:12 EDT | 00:24 EDT | |
| DAL1538 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:09 EDT | 00:22 EDT | |
| UAL2262 | B752 | 舊金山國際機場 (SFO) | 16:21 PDT | 00:22 EDT | |
| NKS616 | A20N | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 21:07 EDT | 00:19 EDT | |
| DAL1246 | A321 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 20:55 CDT | 00:16 EDT | |
| SWA123 | B738 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 23:06 EDT | 00:14 EDT | |
| AAL1366 | A321 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:04 CDT | 00:13 EDT | |
| DAL878 | B752 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 16:03 PDT | 00:05 EDT | |
| JBU1720 | BCS3 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 20:51 EDT | 00:04 EDT | |
離港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
| CPA811 | A35K | 香港國際機場 (HKG) | 01:56 EDT | 04:43 HKT | |
| UAL2400 | B752 | 舊金山國際機場 (SFO) | 01:22 EDT | 04:07 PDT | |
| RZO280 | A21N | Ponta Delgada Joao Paulo II (PDL) | 00:36 EDT | 09:29 +00 | |
| JBU1829 | A320 | Las Americas (SDQ) | 00:26 EDT | 04:07 AST | |
| JBU423 | A320 | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 00:22 EDT | 03:50 AST | |
| JBU561 | A321 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU) | 00:04 EDT | 03:26 AST | |
| DAL1088 | BCS1 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (ROC) | 23:56 EDT | 01:06 EDT | |
| UAL24 | B763 | London Heathrow (LHR) | 23:48 EDT | 10:39 BST | |
| DAL122 | B763 | Edinburgh (EDI) | 23:45 EDT | 10:14 BST | |
| DAL124 | B763 | 里斯本机场 (LIS) | 23:42 EDT | 10:27 WEST | |
| ICE632 | B38M | 凯夫拉维克国际机场 (KEF) | 23:39 EDT | 08:08 GMT | |
| THY82 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 23:25 EDT | 14:47 +03 | |
| VIR12 | A339 | London Heathrow (LHR) | 23:19 EDT | 09:55 BST | |
| IBE2626 | A332 | 巴塞罗那机场 (BCN) | 23:14 EDT | 11:42 CEST | |
| ABX188 | B762 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 23:06 EDT | 01:01 EDT | |
| UAE238 | B77W | 迪拜国际机场 (DXB) | 23:04 EDT | 18:36 +04 | |
| TAP216 | A21N | 里斯本机场 (LIS) | 23:02 EDT | 10:03 WEST | |
| AFR321 | A359 | 巴黎-夏尔·戴高乐机场 (CDG) | 23:00 EDT | 10:50 CEST | |
| JBU1387 | A321 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 22:57 EDT | 01:30 PDT | |
| QTR744 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 22:56 EDT | 17:32 +03 | |
正在/計畫飛往 BOS (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
| JBU1152 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 20:46 EDT | 02:34 EDT | |
| UAL473 | B738 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 00:03 CDT | 02:47 EDT | |
| JBU2120 | A321 | 聖地牙哥國際機場 (SAN) | 20:13 PDT | 04:16 EDT | |
| AAL2701 | A21N | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 21:02 MST | 04:28 EDT | |
| UPS1018 | B763 | 費城國際機場 (PHL) | 03:36 EDT | 04:31 EDT | |
| UPS1016 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 02:35 EDT | 04:32 EDT | |
| JBU348 | BCS3 | Salt Lake City Intl (SLC) | 22:38 MDT | 04:38 EDT | |
| DAL770 | A21N | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 21:31 PDT | 04:57 EDT | |
| FDX1989 | B752 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 04:19 EDT | 04:58 EDT | |
| ELY15 | B788 | 本-古里安国际机场 (TLV) | 01:29 IDT | 05:07 EDT | |
| JBU594 | A321 | 丹佛國際機場 (DEN) | 23:39 MDT | 05:07 EDT | |
| JBU388 | A321 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 21:07 PDT | 05:09 EDT | |
| ASA536 | B39M | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 21:43 PDT | 05:17 EDT | |
| JBU498 | A321 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 21:37 PDT | 05:22 EDT | |
| DAL439 | A21N | 聖地牙哥國際機場 (SAN) | 21:41 PDT | 05:35 EDT | |
| JBU916 | BCS3 | 萨克拉门托国际机场 (SMF) | 21:41 PDT | 05:41 EDT | |
| ASA546 | B39M | 舊金山國際機場 (SFO) | 21:40 PDT | 05:44 EDT | |
| UAL541 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 00:03 MDT | 05:45 EDT | |
| UPS1014 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 03:54 EDT | 05:49 EDT | |
| AVA228 | A20N | 埃尔多拉多国际机场 (BOG) | 23:37 -05 | 05:53 EDT | |
計畫離港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
| BOSP24 | 00:11 EDT | ||||
| JBU1023 | A321 | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 04:56 EDT | 08:25 AST | |
| JBU1929 | A321 | Las Americas (SDQ) | 05:11 EDT | 08:49 AST | |
| SWA3261 | B38M | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 05:15 EDT | 06:35 CDT | |
| NKS1157 | A20N | Myrtle Beach Intl (MYR) | 05:25 EDT | 07:12 EDT | |
| DAL2737 | A321 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 05:35 EDT | 07:24 EDT | |
| SWA420 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 05:35 EDT | 07:35 MDT | |
| JBU717 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 05:39 EDT | 06:45 EDT | |
| DAL1446 | A321 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 05:40 EDT | 07:32 CDT | |
| UAL421 | B739 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 05:45 EDT | 08:13 CDT | |
| AAL2265 | B738 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 05:54 EDT | 07:06 CDT | |
| JBU2555 | E190 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 06:00 EDT | 07:37 EDT | |
| JBU231 | E190 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 06:00 EDT | 07:14 EDT | |
| JBU287 | A321 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 06:00 EDT | 09:11 PDT | |
| UAL1785 | B738 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 06:00 EDT | 07:12 EDT | |
| JBU2269 | BCS3 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 06:00 EDT | 09:20 EDT | |
| JBU203 | BCS3 | Bermuda Int'l (BDA) | 06:02 EDT | 09:13 ADT | |
| FDX1989 | B752 | 費城國際機場 (PHL) | 06:04 EDT | 07:04 EDT | |
| JBU783 | A320 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 06:05 EDT | 08:02 EDT | |
| JBU1237 | E190 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 06:05 EDT | 08:11 EDT | |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
KBOS機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KBOS天氣
(KBOS 更多天氣資訊)
KBOS 030554Z 21009KT 10SM CLR 18/13 A3016 RMK AO2 SLP212 T01780128 10200 20178 56006
2023/08/03 06:35
KBOS 030526Z 0306/0412 21010KT P6SM SCT200
FM031600 17012KT P6SM SCT070
FM032000 20012G21KT P6SM BKN070
FM040000 20010KT P6SM BKN060
KBOS 030554Z 21009KT 10SM CLR 18/13 A3016 RMK AO2 SLP212 T01780128 10200 20178 56006
2023/08/03 06:35
KBOS 030526Z 0306/0412 21010KT P6SM SCT200
FM031600 17012KT P6SM SCT070
FM032000 20012G21KT P6SM BKN070
FM040000 20010KT P6SM BKN060
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
