0 投票数 (0.00 平均) 和 24 查看次數  

Airbus A380-800 (A6-EOF)
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Airbus A380-800 (A6-EOF)

提交時間:

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 A6-EOF 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 08月 03日 A388迪拜国际机场 ()华盛顿杜勒斯国际机场 () 02:50 +04 08:05 EDT 途中
2023年 08月 02日 A388阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()迪拜国际机场 () 20:30 +03 00:00 +04 (+1) 2:30
2023年 08月 02日 A388迪拜国际机场 ()阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 16:14 +04 17:34 +03 2:19
2023年 08月 01日 A388布里斯班機場 ()迪拜国际机场 () 21:13 AEST 04:39 +04 (+1) 13:25
2023年 07月 31日 A388迪拜国际机场 ()布里斯班機場 () 11:24 +04 06:42 AEST (+1) 13:17
2023年 07月 31日 A388班加罗尔国际机场 ()迪拜国际机场 () 05:18 IST 06:59 +04 3:10
2023年 07月 30日 A388迪拜国际机场 ()班加罗尔国际机场 () 21:56 +04 02:47 IST (+1) 3:20
2023年 07月 30日 A388開羅國際機場 ()迪拜国际机场 () 12:18 EET 17:22 +04 3:04
2023年 07月 30日 A388迪拜国际机场 ()開羅國際機場 () 09:02 +04 09:58 EET 2:55
2023年 07月 30日 A388贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 ()迪拜国际机场 () 05:01 IST 06:09 +04 2:38
2023年 07月 29日 A388迪拜国际机场 ()贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 () 22:32 +04 02:40 IST (+1) 2:38
2023年 07月 27日 A388羅馬-菲烏米奇諾機場 ()迪拜国际机场 () 15:56 CEST 23:06 +04 5:10
2023年 07月 27日 A388迪拜国际机场 ()羅馬-菲烏米奇諾機場 () 09:44 +04 13:23 CEST 5:38
2023年 07月 26日 A388巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()迪拜国际机场 () 16:37 CEST 00:36 +04 (+1) 5:58
2023年 07月 26日 A388迪拜国际机场 ()巴黎-夏尔·戴高乐机场 () 08:46 +04 13:27 CEST 6:41
2023年 07月 25日 A388布里斯班機場 ()迪拜国际机场 () 21:19 AEST 04:39 +04 (+1) 13:19
2023年 07月 24日 A388迪拜国际机场 ()布里斯班機場 () 11:10 +04 06:32 AEST (+1) 13:21
2023年 07月 23日 A388华盛顿杜勒斯国际机场 ()迪拜国际机场 () 11:25 EDT 07:28 +04 (+1) 12:03
2023年 07月 23日 A388迪拜国际机场 ()华盛顿杜勒斯国际机场 () 02:55 +04 08:41 EDT 13:46
2023年 07月 22日 A388慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 ()迪拜国际机场 () 16:59 CEST 00:06 +04 (+1) 5:06
2023年 07月 22日 A388迪拜国际机场 ()慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 () 09:16 +04 13:06 CEST 5:50
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出