0 投票数 (0.00 平均) 和 27 查看次數  

Airbus A321neo (VNA-526)
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Airbus A321neo (VNA-526)

提交時間:

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 VNA-526 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 08月 03日 A321內排國際機場 ()伍拉·賴國際機場 () 10:09 +07 15:37 WITA 途中
2023年 08月 03日 A321Tan Son Nhat Int'l ()內排國際機場 () 05:41 +07 07:22 +07 1:41
2023年 08月 03日 A321Phu Bai ()Tan Son Nhat Int'l () 01:59 +07 02:57 +07 0:57
2023年 08月 02日 A321Tan Son Nhat Int'l ()Phu Bai () 23:56 +07 00:50 +07 (+1) 0:53
2023年 08月 02日 UnknownTan Son Nhat Int'l ()Tan Son Nhat Int'l () 23:56 +07 結果未知 (?) n/a
2023年 08月 02日 A321Vinh ()Tan Son Nhat Int'l () 21:01 +07 22:43 +07 1:41
2023年 08月 02日 A321Tan Son Nhat Int'l ()Vinh () 18:19 +07 19:58 +07 (?) 1:39
2023年 08月 02日 A321Phu Quoc International ()Tan Son Nhat Int'l () 16:15 +07 17:13 +07 0:57
2023年 08月 02日 A321Tan Son Nhat Int'l ()Phu Quoc International () 14:42 +07 15:27 +07 (?) 0:45
2023年 08月 02日 A321Cat Bi ()Tan Son Nhat Int'l () 00:06 +07 01:50 +07 1:44
2023年 08月 01日 A321Tan Son Nhat Int'l ()Cat Bi () 21:31 +07 23:09 +07 1:37
2023年 08月 01日 A321Lien Khuong ()Tan Son Nhat Int'l () 19:31 +07 20:07 +07 0:36
2023年 08月 01日 A321Tan Son Nhat Int'l ()Lien Khuong () 18:07 +07 18:39 +07 0:32
2023年 08月 01日 A321吉隆坡国际机场 ()Tan Son Nhat Int'l () 14:29 +08 15:06 +07 1:36
2023年 08月 01日 A321Tan Son Nhat Int'l ()吉隆坡国际机场 () 10:44 +07 13:31 +08 (?) 1:46
2023年 08月 01日 A321內排國際機場 ()Tan Son Nhat Int'l () 06:48 +07 08:36 +07 1:48
2023年 07月 31日 A21N成田国际机场 ()內排國際機場 () 16:52 JST 19:48 +07 4:55
2023年 07月 31日 A21N內排國際機場 ()成田国际机场 () 08:07 +07 15:07 JST 5:00
2023年 07月 30日 A320Tan Son Nhat Int'l ()內排國際機場 () 21:27 +07 23:10 +07 1:43
2023年 07月 30日 A321Lien Khuong ()Tan Son Nhat Int'l () 19:15 +07 19:51 +07 0:36
2023年 07月 30日 A321Tan Son Nhat Int'l ()Lien Khuong () 17:53 +07 18:20 +07 0:27
2023年 07月 30日 A321吉隆坡国际机场 ()Tan Son Nhat Int'l () 14:23 +08 15:08 +07 1:44
2023年 07月 30日 A321Tan Son Nhat Int'l ()吉隆坡国际机场 () 10:33 +07 13:19 +08 1:46
2023年 07月 30日 A321Phu Quoc International ()Tan Son Nhat Int'l () 08:00 +07 08:33 +07 0:32
2023年 07月 30日 A321仁川國際機場 ()Phu Quoc International () 02:58 KST 05:55 +07 (?) 4:56
2023年 07月 29日 A321Phu Quoc International ()仁川國際機場 () 18:15 +07 01:27 KST (+1) 5:11
2023年 07月 29日 A321Tan Son Nhat Int'l ()Phu Quoc International () 16:21 +07 17:01 +07 (?) 0:40
2023年 07月 29日 A321关西国际机场 ()Tan Son Nhat Int'l () 11:35 JST 14:34 +07 4:58
2023年 07月 29日 A321Tan Son Nhat Int'l ()关西国际机场 () 02:57 +07 10:08 JST 5:11
2023年 07月 28日 A321素万那普机场 ()Tan Son Nhat Int'l () 19:58 +07 21:16 +07 1:18
2023年 07月 28日 A321Tan Son Nhat Int'l ()素万那普机场 () 17:31 +07 18:42 +07 1:11
2023年 07月 28日 A321Phu Quoc International ()Tan Son Nhat Int'l () 15:09 +07 15:56 +07 0:47
2023年 07月 28日 A321Tan Son Nhat Int'l ()Phu Quoc International () 13:33 +07 14:27 +07 (?) 0:54
2023年 07月 28日 A321仁川國際機場 ()Tan Son Nhat Int'l () 08:49 KST 11:36 +07 4:46
2023年 07月 28日 A321Tan Son Nhat Int'l ()仁川國際機場 () 00:03 +07 06:58 KST 4:54
2023年 07月 27日 A321Cam Ranh ()Tan Son Nhat Int'l () 21:35 +07 22:28 +07 0:52
2023年 07月 27日 A330內排國際機場 ()Cam Ranh () 18:50 +07 20:21 +07 1:30
2023年 07月 27日 A320Pleiku ()內排國際機場 () 10:43 +07 11:48 +07 1:04
2023年 07月 27日 A320內排國際機場 ()Pleiku () 08:36 +07 10:00 +07 (?) 1:24
2023年 07月 27日 A321贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 ()內排國際機場 () 01:06 IST 07:13 +07 4:36
2023年 07月 26日 A321內排國際機場 ()贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 () 20:28 +07 23:31 IST 4:33
2023年 07月 26日 A321Tan Son Nhat Int'l ()內排國際機場 () 17:08 +07 18:56 +07 1:48
2023年 07月 26日 A321Kaohsiung Int'l ()Tan Son Nhat Int'l () 13:19 CST 15:01 +07 2:42
2023年 07月 26日 A321Tan Son Nhat Int'l ()Kaohsiung Int'l () 08:24 +07 12:21 CST 2:57
2023年 07月 26日 A321東京國際機場 ()Tan Son Nhat Int'l () 02:32 JST 05:47 +07 5:15
2023年 07月 25日 A321Tan Son Nhat Int'l ()東京國際機場 () 17:17 +07 00:56 JST (+1) 5:39
2023年 07月 25日 A321仁川國際機場 ()Tan Son Nhat Int'l () 12:32 KST 15:25 +07 4:52
2023年 07月 25日 A321Tan Son Nhat Int'l ()仁川國際機場 () 03:00 +07 09:52 KST 4:52
2023年 07月 24日 A321仁川國際機場 ()Tan Son Nhat Int'l () 21:59 KST 00:36 +07 (+1) 4:37
2023年 07月 24日 A321Tan Son Nhat Int'l ()仁川國際機場 () 13:16 +07 20:11 KST 4:54
2023年 07月 23日 A321內排國際機場 ()Tan Son Nhat Int'l () 22:47 +07 00:42 +07 (+1) 1:54
2023年 07月 23日 A321Tan Son Nhat Int'l ()內排國際機場 () 20:07 +07 21:47 +07 1:39
2023年 07月 23日 A321Phu Quoc International ()Tan Son Nhat Int'l () 17:50 +07 18:45 +07 0:54
2023年 07月 23日 A321Tho Xuan ()Phu Quoc International () 14:24 +07 16:06 +07 1:41
2023年 07月 23日 A321Phu Quoc International ()Tho Xuan () 11:49 +07 13:26 +07 (?) 1:37
2023年 07月 23日 A321Cam Ranh ()Phu Quoc International () 10:04 +07 11:01 +07 0:56
2023年 07月 23日 A321Phu Quoc International ()Cam Ranh () 08:15 +07 09:07 +07 0:51
2023年 07月 23日 A321仁川國際機場 ()Phu Quoc International () 02:48 KST 05:46 +07 (?) 4:57
2023年 07月 22日 A321Phu Quoc International ()仁川國際機場 () 18:14 +07 01:26 KST (+1) 5:12
2023年 07月 22日 A321Tan Son Nhat Int'l ()Phu Quoc International () 15:08 +07 15:44 +07 (?) 0:36
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出