全部
|
Bombardier Challenger 300 (N566FX)
Comments
動態日誌
需要搜尋 N566FX 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 08月 03日 | CL35 | 拉瓜地亞機場 (KLGA) | Dallas Love Fld (KDAL) | 09:40 EDT | 11:30 CDT | 已排班 |
2023年 08月 02日 | CL30 | 多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 拉瓜地亞機場 (KLGA) | 17:47 EDT | 18:53 EDT | 1:06 |
2023年 08月 02日 | CL30 | Boeing Field Intl (KBFI) | 多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 09:53 PDT | 16:42 EDT | 3:49 |
2023年 08月 02日 | CL30 | Jasper-Hinton (YJP / CEC4) | Boeing Field Intl (KBFI) | 08:37 MDT | 08:49 PDT | 1:11 |
2023年 08月 01日 | CL30 | 卡爾加里國際機場 (CYYC) | Jasper-Hinton (YJP / CEC4) | 18:14 MDT | 18:52 MDT | 0:37 |
2023年 08月 01日 | CL30 | Kansas City Intl (KMCI) | 卡爾加里國際機場 (CYYC) | 15:42 CDT | 17:25 MDT | 2:43 |
2023年 08月 01日 | CL30 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | Kansas City Intl (KMCI) | 13:20 CDT | 14:54 CDT | 1:34 |
2023年 08月 01日 | CL30 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | Dallas Love Fld (KDAL) | 13:20 CDT | 已改航 | |
2023年 07月 31日 | CL30 | Boeing Field Intl (KBFI) | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 16:49 PDT | 22:47 CDT | 3:58 |
2023年 07月 31日 | CL30 | Jackson Hole (KJAC) | Boeing Field Intl (KBFI) | 15:34 MDT | 16:05 PDT | 1:30 |
2023年 07月 31日 | CL30 | Phoenix-Mesa Gateway (KIWA) | Jackson Hole (KJAC) | 09:49 MST | 12:25 MDT | 1:35 |
2023年 07月 30日 | CL30 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | Phoenix-Mesa Gateway (KIWA) | 17:18 CDT | 17:23 MST | 2:05 |
2023年 07月 30日 | CL30 | Monterey Rgnl (KMRY) | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 10:27 PDT | 15:45 CDT | 3:18 |
2023年 07月 29日 | CL30 | Friedman Meml (KSUN) | Monterey Rgnl (KMRY) | 14:22 MDT | 14:54 PDT | 1:32 |
2023年 07月 29日 | CL30 | Boeing Field Intl (KBFI) | Friedman Meml (KSUN) | 11:05 PDT | 13:17 MDT | 1:11 |
2023年 07月 29日 | CL30 | Bremerton Ntl (KPWT) | Boeing Field Intl (KBFI) | 09:34 PDT | 09:50 PDT | 0:16 |
2023年 07月 27日 | CL30 | John Wayne (KSNA) | Bremerton Ntl (KPWT) | 20:21 PDT | 22:31 PDT | 2:09 |
2023年 07月 27日 | CL30 | Monterey Rgnl (KMRY) | John Wayne (KSNA) | 18:54 PDT | 19:51 PDT | 0:57 |
2023年 07月 25日 | CL30 | Dallas Love Fld (KDAL) | Monterey Rgnl (KMRY) | 16:14 CDT | 17:15 PDT | 3:00 |
2023年 07月 25日 | CL30 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | Dallas Love Fld (KDAL) | 12:50 CDT | 13:32 CDT | 0:41 |
2023年 07月 25日 | CL30 | Centennial (KAPA) | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 09:16 MDT | 12:08 CDT | 1:52 |
2023年 07月 24日 | CL30 | Dixon (KDWX) | Centennial (KAPA) | 10:42 MDT | 11:21 MDT | 0:39 |
2023年 07月 24日 | CL30 | 伯明翰-沙特尔斯沃思国际机场 (KBHM) | Dixon (KDWX) | 08:13 CDT | 09:55 MDT | 2:41 |
2023年 07月 24日 | CL30 | Palm Beach Intl (KPBI) | 伯明翰-沙特尔斯沃思国际机场 (KBHM) | 06:14 EDT | 06:37 CDT | 1:22 |
2023年 07月 23日 | CL30 | Republic (KFRG) | Palm Beach Intl (KPBI) | 13:24 EDT | 15:51 EDT | 2:26 |
2023年 07月 23日 | CL30 | Opa-locka Executive (KOPF) | Republic (KFRG) | 09:33 EDT | 11:55 EDT | 2:22 |
2023年 07月 22日 | CL30 | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | Opa-locka Executive (KOPF) | 09:55 PDT | 17:19 EDT | 4:24 |
2023年 07月 22日 | CL30 | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 07:47 PDT | 08:59 PDT | 1:12 |
2023年 07月 21日 | CL30 | Hooks Mem (KDWH) | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 10:37 CDT | 12:07 PDT | 3:29 |
2023年 07月 21日 | CL30 | McGhee Tyson (KTYS) | Hooks Mem (KDWH) | 07:28 EDT | 08:15 CDT | 1:47 |
2023年 07月 20日 | CL30 | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | McGhee Tyson (KTYS) | 13:34 CDT | 15:56 EDT | 1:21 |
2023年 07月 20日 | CL30 | 中途国际机场 (KMDW) | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | 11:05 CDT | 12:22 CDT | 1:16 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.