全部
|
Airbus A321neo (VNA-526)
Comments
動態日誌
需要搜尋 VNA-526 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 08月 03日 | A321 | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 伍拉·賴國際機場 (DPS / WADD) | 10:09 +07 | 15:37 WITA | 途中 |
2023年 08月 03日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 05:41 +07 | 07:22 +07 | 1:41 |
2023年 08月 03日 | A321 | Phu Bai (HUI / VVPB) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 01:59 +07 | 02:57 +07 | 0:57 |
2023年 08月 02日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Phu Bai (HUI / VVPB) | 23:56 +07 | 00:50 +07 (+1) | 0:53 |
2023年 08月 02日 | Unknown | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 23:56 +07 | 結果未知 (?) | n/a |
2023年 08月 02日 | A321 | Vinh (VII / VVVH) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 21:01 +07 | 22:43 +07 | 1:41 |
2023年 08月 02日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Vinh (VII / VVVH) | 18:19 +07 | 19:58 +07 (?) | 1:39 |
2023年 08月 02日 | A321 | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 16:15 +07 | 17:13 +07 | 0:57 |
2023年 08月 02日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 14:42 +07 | 15:27 +07 (?) | 0:45 |
2023年 08月 02日 | A321 | Cat Bi (HPH / VVCI) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 00:06 +07 | 01:50 +07 | 1:44 |
2023年 08月 01日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Cat Bi (HPH / VVCI) | 21:31 +07 | 23:09 +07 | 1:37 |
2023年 08月 01日 | A321 | Lien Khuong (DLI / VVDL) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 19:31 +07 | 20:07 +07 | 0:36 |
2023年 08月 01日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Lien Khuong (DLI / VVDL) | 18:07 +07 | 18:39 +07 | 0:32 |
2023年 08月 01日 | A321 | 吉隆坡国际机场 (KUL / WMKK) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 14:29 +08 | 15:06 +07 | 1:36 |
2023年 08月 01日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 吉隆坡国际机场 (KUL / WMKK) | 10:44 +07 | 13:31 +08 (?) | 1:46 |
2023年 08月 01日 | A321 | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 06:48 +07 | 08:36 +07 | 1:48 |
2023年 07月 31日 | A21N | 成田国际机场 (NRT / RJAA) | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 16:52 JST | 19:48 +07 | 4:55 |
2023年 07月 31日 | A21N | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 成田国际机场 (NRT / RJAA) | 08:07 +07 | 15:07 JST | 5:00 |
2023年 07月 30日 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 21:27 +07 | 23:10 +07 | 1:43 |
2023年 07月 30日 | A321 | Lien Khuong (DLI / VVDL) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 19:15 +07 | 19:51 +07 | 0:36 |
2023年 07月 30日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Lien Khuong (DLI / VVDL) | 17:53 +07 | 18:20 +07 | 0:27 |
2023年 07月 30日 | A321 | 吉隆坡国际机场 (KUL / WMKK) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 14:23 +08 | 15:08 +07 | 1:44 |
2023年 07月 30日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 吉隆坡国际机场 (KUL / WMKK) | 10:33 +07 | 13:19 +08 | 1:46 |
2023年 07月 30日 | A321 | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 08:00 +07 | 08:33 +07 | 0:32 |
2023年 07月 30日 | A321 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 02:58 KST | 05:55 +07 (?) | 4:56 |
2023年 07月 29日 | A321 | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 18:15 +07 | 01:27 KST (+1) | 5:11 |
2023年 07月 29日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 16:21 +07 | 17:01 +07 (?) | 0:40 |
2023年 07月 29日 | A321 | 关西国际机场 (KIX / RJBB) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 11:35 JST | 14:34 +07 | 4:58 |
2023年 07月 29日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 关西国际机场 (KIX / RJBB) | 02:57 +07 | 10:08 JST | 5:11 |
2023年 07月 28日 | A321 | 素万那普机场 (BKK / VTBS) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 19:58 +07 | 21:16 +07 | 1:18 |
2023年 07月 28日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 素万那普机场 (BKK / VTBS) | 17:31 +07 | 18:42 +07 | 1:11 |
2023年 07月 28日 | A321 | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 15:09 +07 | 15:56 +07 | 0:47 |
2023年 07月 28日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 13:33 +07 | 14:27 +07 (?) | 0:54 |
2023年 07月 28日 | A321 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 08:49 KST | 11:36 +07 | 4:46 |
2023年 07月 28日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 00:03 +07 | 06:58 KST | 4:54 |
2023年 07月 27日 | A321 | Cam Ranh (CXR / VVCR) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 21:35 +07 | 22:28 +07 | 0:52 |
2023年 07月 27日 | A330 | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | Cam Ranh (CXR / VVCR) | 18:50 +07 | 20:21 +07 | 1:30 |
2023年 07月 27日 | A320 | Pleiku (PXU / VVPK) | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 10:43 +07 | 11:48 +07 | 1:04 |
2023年 07月 27日 | A320 | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | Pleiku (PXU / VVPK) | 08:36 +07 | 10:00 +07 (?) | 1:24 |
2023年 07月 27日 | A321 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 (BOM / VABB) | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 01:06 IST | 07:13 +07 | 4:36 |
2023年 07月 26日 | A321 | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 (BOM / VABB) | 20:28 +07 | 23:31 IST | 4:33 |
2023年 07月 26日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 17:08 +07 | 18:56 +07 | 1:48 |
2023年 07月 26日 | A321 | Kaohsiung Int'l (KHH / RCKH) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 13:19 CST | 15:01 +07 | 2:42 |
2023年 07月 26日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Kaohsiung Int'l (KHH / RCKH) | 08:24 +07 | 12:21 CST | 2:57 |
2023年 07月 26日 | A321 | 東京國際機場 (HND / RJTT) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 02:32 JST | 05:47 +07 | 5:15 |
2023年 07月 25日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 東京國際機場 (HND / RJTT) | 17:17 +07 | 00:56 JST (+1) | 5:39 |
2023年 07月 25日 | A321 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 12:32 KST | 15:25 +07 | 4:52 |
2023年 07月 25日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 03:00 +07 | 09:52 KST | 4:52 |
2023年 07月 24日 | A321 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 21:59 KST | 00:36 +07 (+1) | 4:37 |
2023年 07月 24日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 13:16 +07 | 20:11 KST | 4:54 |
2023年 07月 23日 | A321 | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 22:47 +07 | 00:42 +07 (+1) | 1:54 |
2023年 07月 23日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 20:07 +07 | 21:47 +07 | 1:39 |
2023年 07月 23日 | A321 | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 17:50 +07 | 18:45 +07 | 0:54 |
2023年 07月 23日 | A321 | Tho Xuan (THD / VVTX) | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 14:24 +07 | 16:06 +07 | 1:41 |
2023年 07月 23日 | A321 | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | Tho Xuan (THD / VVTX) | 11:49 +07 | 13:26 +07 (?) | 1:37 |
2023年 07月 23日 | A321 | Cam Ranh (CXR / VVCR) | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 10:04 +07 | 11:01 +07 | 0:56 |
2023年 07月 23日 | A321 | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | Cam Ranh (CXR / VVCR) | 08:15 +07 | 09:07 +07 | 0:51 |
2023年 07月 23日 | A321 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 02:48 KST | 05:46 +07 (?) | 4:57 |
2023年 07月 22日 | A321 | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 18:14 +07 | 01:26 KST (+1) | 5:12 |
2023年 07月 22日 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 15:08 +07 | 15:44 +07 (?) | 0:36 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.