全部
|
Airbus A320 (XA-VOY)
Comments
動態日誌
需要搜尋 XA-VOY 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 08月 04日 | A320 | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | Manuel Marquez de Leon Int'l (LAP / MMLP) | 09:16 PDT | 10:51 MST | 已排班 |
2023年 08月 04日 | A320 | Lic. Jesus Teran Peredo Int'l (AGU / MMAS) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 06:48 CST | 08:21 PDT | 已排班 |
2023年 08月 04日 | A320 | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | Lic. Jesus Teran Peredo Int'l (AGU / MMAS) | 02:30 PDT | 05:57 CST | 已排班 |
2023年 08月 03日 | A320 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 23:15 CST | 01:15 PDT (+1) | 已排班 |
2023年 08月 03日 | A320 | 喬治·布什洲際機場 (KIAH) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 20:44 CDT | 21:28 CST | 已排班 |
2023年 08月 03日 | A320 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 喬治·布什洲際機場 (KIAH) | 15:50 CST | 18:34 CDT | 已排班 |
2023年 08月 03日 | A320 | Carlos Rovirosa Perez Int'l (VSA / MMVA) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 13:23 CST | 14:45 CST | 已排班 |
2023年 08月 03日 | A320 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | Carlos Rovirosa Perez Int'l (VSA / MMVA) | 11:20 CST | 12:31 CST | 已排班 |
2023年 08月 03日 | A320 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 09:05 CST | 10:20 CST | 已排班 |
2023年 08月 03日 | A320 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | 06:45 CST | 08:05 CST | 已排班 |
2023年 08月 02日 | A320 | General Ignacio Pesqueira Garcia Int'l (HMO / MMHO) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 16:39 MST | 19:51 CST | 2:11 |
2023年 08月 02日 | A320 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | General Ignacio Pesqueira Garcia Int'l (HMO / MMHO) | 14:28 CST | 15:43 MST | 2:14 |
2023年 08月 02日 | A320 | Xoxocotlan Int'l (OAX / MMOX) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 12:10 CST | 12:50 CST | 0:39 |
2023年 08月 02日 | A320 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | Xoxocotlan Int'l (OAX / MMOX) | 09:33 CST | 10:33 CST | 0:59 |
2023年 08月 02日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 07:24 CST | 08:13 CST | 0:48 |
2023年 08月 02日 | A320 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 05:11 CST | 05:57 CST | 0:45 |
2023年 08月 01日 | A320 | General Rodolfo Sanchez Taboada Int'l (MXL / MMML) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 23:02 PDT | 02:45 CST (+1) | 2:42 |
2023年 08月 01日 | A320 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | General Rodolfo Sanchez Taboada Int'l (MXL / MMML) | 20:17 CST | 22:11 PDT | 2:53 |
2023年 08月 01日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 17:27 CST | 18:38 CST | 1:11 |
2023年 08月 01日 | A320 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 15:11 CST | 16:04 CST | 0:53 |
2023年 08月 01日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 13:12 CST | 14:04 CST | 0:51 |
2023年 08月 01日 | A320 | General Heriberto Jara Int'l (VER / MMVR) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 10:27 CST | 11:46 CST | 1:18 |
2023年 08月 01日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | General Heriberto Jara Int'l (VER / MMVR) | 07:42 CST | 08:48 CST | 1:05 |
2023年 08月 01日 | A320 | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 02:22 PDT | 05:53 CST | 2:31 |
2023年 07月 31日 | A320 | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 21:41 CST | 23:16 PDT | 2:35 |
2023年 07月 31日 | A320 | 奧克蘭國際機場 (美國) (KOAK) | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 15:39 PDT | 20:15 CST | 3:35 |
2023年 07月 31日 | A320 | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 奧克蘭國際機場 (美國) (KOAK) | 11:11 CST | 13:39 PDT | 3:28 |
2023年 07月 31日 | A320 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 09:11 CST | 09:56 CST | 0:45 |
2023年 07月 31日 | A320 | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 07:40 CST | 08:20 CST | 0:40 |
2023年 07月 31日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 00:33 EST | 01:40 CST | 2:06 |
2023年 07月 30日 | A320 | Abraham Gonzalez Int'l (CJS / MMCS) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 17:09 CST | 21:10 EST | 3:00 |
2023年 07月 30日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Abraham Gonzalez Int'l (CJS / MMCS) | 14:08 EST | 16:12 CST | 3:04 |
2023年 07月 29日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 16:30 CST | 19:50 EST | 2:19 |
2023年 07月 29日 | A320 | Puerto Escondido Int'l (PXM / MMPS) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 12:50 CST | 14:00 CST | 1:10 |
2023年 07月 29日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Puerto Escondido Int'l (PXM / MMPS) | 10:34 CST | 11:51 CST (?) | 1:16 |
2023年 07月 28日 | A320 | Abraham Gonzalez Int'l (CJS / MMCS) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 18:56 CST | 20:37 CST | 1:40 |
2023年 07月 28日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Abraham Gonzalez Int'l (CJS / MMCS) | 16:14 CST | 18:01 CST | 1:47 |
2023年 07月 28日 | A320 | Federal del Valle del Fuerte Int'l (LMM / MMLM) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 12:52 MST | 15:05 CST | 1:13 |
2023年 07月 28日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Federal del Valle del Fuerte Int'l (LMM / MMLM) | 11:50 CST | 11:59 MST | 1:08 |
2023年 07月 28日 | A320 | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 01:49 PDT | 05:26 CST | 2:37 |
2023年 07月 27日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 23:14 CST | 00:39 PDT (+1) | 2:24 |
2023年 07月 27日 | A320 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 20:47 CST | 21:51 CST | 1:04 |
2023年 07月 27日 | A320 | Manuel Marquez de Leon Int'l (LAP / MMLP) | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | 15:24 MST | 18:04 CST | 1:40 |
2023年 07月 27日 | A320 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | Manuel Marquez de Leon Int'l (LAP / MMLP) | 14:06 CST | 14:35 MST | 1:28 |
2023年 07月 27日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | 11:55 CST | 13:06 CST | 1:11 |
2023年 07月 27日 | A320 | Ciudad Obregon Int'l (CEN / MMCN) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 08:09 MST | 10:38 CST | 1:28 |
2023年 07月 27日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Ciudad Obregon Int'l (CEN / MMCN) | 06:37 CST | 07:08 MST | 1:30 |
2023年 07月 26日 | A320 | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 16:16 MST | 18:33 CST | 1:16 |
2023年 07月 26日 | A320 | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | 14:42 CST | 15:17 MST | 1:34 |
2023年 07月 26日 | A320 | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 11:24 MST | 13:57 CST | 1:32 |
2023年 07月 26日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | 10:21 CST | 10:27 MST | 1:06 |
2023年 07月 25日 | A320 | General Roberto Fierro Villalobos Int'l (CUU / MMCU) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 17:02 CST | 18:31 CST | 1:28 |
2023年 07月 25日 | A320 | 丹佛國際機場 (KDEN) | General Roberto Fierro Villalobos Int'l (CUU / MMCU) | 14:05 MDT | 15:58 CST | 1:53 |
2023年 07月 25日 | A320 | General Roberto Fierro Villalobos Int'l (CUU / MMCU) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 09:51 CST | 11:38 MDT | 1:46 |
2023年 07月 25日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | General Roberto Fierro Villalobos Int'l (CUU / MMCU) | 07:19 CST | 08:39 CST | 1:20 |
2023年 07月 24日 | A320 | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 15:48 MST | 18:00 CST | 1:12 |
2023年 07月 24日 | A320 | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | 14:12 CST | 14:39 MST | 1:27 |
2023年 07月 24日 | A320 | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 10:52 MST | 13:20 CST | 1:28 |
2023年 07月 24日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | 09:51 CST | 09:56 MST | 1:04 |
2023年 07月 24日 | A320 | Fresno Yosemite Intl (KFAT) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 02:09 PDT | 06:23 CST | 3:13 |
2023年 07月 23日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Fresno Yosemite Intl (KFAT) | 21:58 CST | 23:59 PDT | 3:00 |
2023年 07月 23日 | A320 | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 15:56 MST | 18:07 CST | 1:10 |
2023年 07月 23日 | A320 | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | 14:10 CST | 14:42 MST | 1:32 |
2023年 07月 23日 | A320 | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 10:55 MST | 13:24 CST | 1:29 |
2023年 07月 23日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | 09:58 CST | 10:05 MST | 1:06 |
2023年 07月 23日 | A320 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 03:56 CDT | 06:31 CST | 3:34 |
2023年 07月 22日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 21:04 CST | 01:43 CDT (+1) | 3:39 |
2023年 07月 22日 | A320 | Xoxocotlan Int'l (OAX / MMOX) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 17:58 CST | 19:11 CST | 1:13 |
2023年 07月 22日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Xoxocotlan Int'l (OAX / MMOX) | 15:59 CST | 17:10 CST | 1:11 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.