全部
|
BOEING 747-8 (LX-VCJ)
CLX789 makes a spectacular wing wave as it climbs from Rwy 16R on delivery to KSEA on 9/30/14. (LN:1490 / cn 38077). The aircraft is named City of Redange-Sur-Attert.
Comments
GREAT TIMING
Pretty balsy at such a low altitude!
Thanks guys! No idea why this photo wasn't a FA staff pick?
It deserves to be a staff pick. What a great shot!
Holy crap!
WOW! Stunning shot!
Haha Tom I was thinking EXACTLY the same thing!!
This gives a new meaning to the tower saying "early right turnout approved". Great shot!
Looks like a 74 landing at Kai Tak...craziest airport in the world...should say was.
For a second i thought this was some Boeing test pilot trying to be Tex Johnston!
You bought it new. At least get it of the lot :-)
Now I know why my last freight shipment from Europe was crushed.
Great photo!
Impressive! Well captured!
"Honey, you missed the turn!!! You were supposed to turn left just after the mountain...."
quite a turn
Great shot! I can't believe this photo was not featured as a staff pick when currently there are 135 votes!
I would have banked on this being a staff pick too.
-- from the US dept of Dad Jokes
-- from the US dept of Dad Jokes
BANK ANGLE BANK ANGLE
There's something you don't see everyday!
The Queen flies!
Have video?
Gafin:
https://www.flyingmag.com/news/video-wild-boeing-747-8-takeoff/
https://www.flyingmag.com/news/video-wild-boeing-747-8-takeoff/
damn!
I was fortunate enough to see this that day, there was something going on with the museums and I was down at the windsock. Sort of scared me as I had no idea why it was rolling so hard!
Sure makes a GREAT pic!!
OMG
It's bank angle time!
I cannot believe I was there and witnessed this. No camera, I honestly wasn't sure what was about to happen, and was considering running! I am glad someone else caught it!
Completely safe turn when proper speed is maintained. Very nice photograph.
動態日誌
需要搜尋 LX-VCJ 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 08月 03日 | B748 | 阿斯塔纳国际机场 (NQZ / UACC) | 10:08 +06 | 途中 | ||
2023年 08月 03日 | Unknown | 厦门高崎国际机场 (XMN / ZSAM) | Astana附近 | 03:03 CST | Last seen 07:39 +06 | 6:36 |
2023年 08月 02日 | B744 | 素万那普机场 (BKK / VTBS) | 厦门高崎国际机场 (XMN / ZSAM) | 20:38 +07 | 00:31 CST (+1) | 2:52 |
2023年 08月 02日 | B744 | Al Maktoum Int'l (DWC / OMDW) | 素万那普机场 (BKK / VTBS) | 08:42 +04 | 17:59 +07 | 6:16 |
2023年 08月 01日 | B744 | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | Al Maktoum Int'l (DWC / OMDW) | 22:08 CEST | 05:49 +04 (+1) | 5:40 |
2023年 08月 01日 | B744 | 卡爾加里國際機場 (CYYC) | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | 02:23 MDT | 18:44 CEST | 8:21 |
2023年 07月 31日 | B748 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 卡爾加里國際機場 (CYYC) | 21:30 PDT | 23:29 MDT | 0:58 |
2023年 07月 31日 | B744 | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 17:49 CEST | 18:27 PDT | 9:38 |
2023年 07月 30日 | B748 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | 23:54 CDT | 13:43 CEST (+1) | 6:48 |
2023年 07月 30日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 12:32 AKDT | 20:42 CDT | 5:09 |
2023年 07月 30日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 17:35 HKT | 11:04 AKDT | 9:28 |
2023年 07月 30日 | B744 | 新加坡樟宜机场 (SIN / WSSS) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 11:47 +08 | 15:12 HKT | 3:24 |
2023年 07月 29日 | B744 | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | 新加坡樟宜机场 (SIN / WSSS) | 14:12 CEST | 08:28 +08 (+1) | 12:15 |
2023年 07月 28日 | B748 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | 21:13 CDT | 11:12 CEST (+1) | 6:59 |
2023年 07月 28日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 09:19 AKDT | 17:35 CDT | 5:16 |
2023年 07月 28日 | B748 | 小松飛行場 (KMQ / RJNK) | Lake Hood (LHD / PALH) | 18:12 JST | 07:41 AKDT | 6:28 |
2023年 07月 28日 | B744 | 郑州新郑国际机场 (CGO / ZHCC) | 小松飛行場 (KMQ / RJNK) | 12:13 CST | 15:55 JST | 2:42 |
2023年 07月 27日 | B744 | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | 郑州新郑国际机场 (CGO / ZHCC) | 16:39 CEST | 09:24 CST (+1) (?) | 10:45 |
2023年 07月 27日 | B748 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | 00:45 EDT | 13:06 CEST | 6:21 |
2023年 07月 26日 | B748 | Rickenbacker Intl (KLCK) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 19:42 EDT | 21:09 EDT | 1:26 |
2023年 07月 26日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Rickenbacker Intl (KLCK) | 07:38 AKDT | 17:27 EDT | 5:49 |
2023年 07月 26日 | B744 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | Lake Hood (LHD / PALH) | 11:17 HKT | 04:58 AKDT | 9:41 |
2023年 07月 26日 | B744 | 素万那普机场 (BKK / VTBS) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 05:41 +07 | 09:09 HKT | 2:27 |
2023年 07月 25日 | B744 | Hamad Int'l (DOH / OTHH) | 素万那普机场 (BKK / VTBS) | 16:50 +03 | 03:25 +07 (+1) | 6:35 |
2023年 07月 25日 | B744 | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | Hamad Int'l (DOH / OTHH) | 08:44 CEST | 15:05 +03 | 5:21 |
2023年 07月 24日 | B748 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | 08:51 EDT | 23:04 CEST | 8:12 |
2023年 07月 24日 | B748 | Rickenbacker Intl (KLCK) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 03:44 EDT | 05:50 EDT | 2:05 |
2023年 07月 24日 | B748 | 印第安纳波利斯国际机场 (KIND) | Rickenbacker Intl (KLCK) | 01:35 EDT | 02:06 EDT | 0:30 |
2023年 07月 23日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 印第安纳波利斯国际机场 (KIND) | 13:31 AKDT | 23:50 EDT | 6:19 |
2023年 07月 23日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Rickenbacker Intl (KLCK) | 13:31 AKDT | 已改航 | |
2023年 07月 23日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | Lake Hood (LHD / PALH) | 18:10 HKT | 12:06 AKDT | 9:56 |
2023年 07月 23日 | B744 | Al Maktoum Int'l (DWC / OMDW) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 03:05 +04 | 14:45 HKT | 7:39 |
2023年 07月 22日 | B744 | 卢森堡-芬德尔国际机场 (LUX / ELLX) | Al Maktoum Int'l (DWC / OMDW) | 15:31 CEST | 23:17 +04 | 5:46 |
2023年 07月 21日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 09:06 AKDT | 17:23 CDT | 5:17 |
2023年 07月 21日 | B748 | 小松飛行場 (KMQ / RJNK) | Lake Hood (LHD / PALH) | 18:18 JST | 07:32 AKDT | 6:13 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.