212 投票数 (4.77 平均) 和 201,836 查看次數  

BOEING 747-8 (LX-VCJ) - CLX789 makes a spectacular wing wave as it climbs from Rwy 16R on delivery to KSEA on 9/30/14. (LN:1490 / cn 38077). The aircraft is named City of Redange-Sur-Attert.
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

BOEING 747-8 (LX-VCJ)

提交時間:

CLX789 makes a spectacular wing wave as it climbs from Rwy 16R on delivery to KSEA on 9/30/14. (LN:1490 / cn 38077). The aircraft is named City of Redange-Sur-Attert.

Comments

Please log in or register to post a comment.

Walter Zamorano
GREAT TIMING
Mark Thomas
Pretty balsy at such a low altitude!
LELAND SCHMIDTPhoto Uploader
Thanks guys! No idea why this photo wasn't a FA staff pick?
ilikerio
It deserves to be a staff pick. What a great shot!
NickFlightX
Holy crap!
WOW! Stunning shot!
johntalley1
Haha Tom I was thinking EXACTLY the same thing!!
Mark See
This gives a new meaning to the tower saying "early right turnout approved". Great shot!
sam kuminecz
Looks like a 74 landing at Kai Tak...craziest airport in the world...should say was.
Karter Hickling
For a second i thought this was some Boeing test pilot trying to be Tex Johnston!
Kevin Haiduk
You bought it new. At least get it of the lot :-)
n9341c
Now I know why my last freight shipment from Europe was crushed.
freybear
Great photo!
Anton Nel
Impressive! Well captured!
Jim T
"Honey, you missed the turn!!! You were supposed to turn left just after the mountain...."
John Povey
quite a turn
Tyler Emtage
Great shot! I can't believe this photo was not featured as a staff pick when currently there are 135 votes!
thegrump
I would have banked on this being a staff pick too.

-- from the US dept of Dad Jokes
BANK ANGLE BANK ANGLE
Bill Snowden
There's something you don't see everyday!
BigAlOutWest
The Queen flies!
Gafin Vod
Have video?
Joan Williams
Gafin:
https://www.flyingmag.com/news/video-wild-boeing-747-8-takeoff/
Hensley Garcia
damn!
scottieshea
I was fortunate enough to see this that day, there was something going on with the museums and I was down at the windsock. Sort of scared me as I had no idea why it was rolling so hard!
a mentor
Sure makes a GREAT pic!!
Qatar123
xrecovery xrecovery
It's bank angle time!
scottieshea
I cannot believe I was there and witnessed this. No camera, I honestly wasn't sure what was about to happen, and was considering running! I am glad someone else caught it!
Cook399
Completely safe turn when proper speed is maintained. Very nice photograph.
動態日誌
需要搜尋 LX-VCJ 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 08月 03日 B748阿斯塔纳国际机场 () 10:08 +06 途中
2023年 08月 03日 Unknown厦门高崎国际机场 ()Astana附近 03:03 CST Last seen 07:39 +06 6:36
2023年 08月 02日 B744素万那普机场 ()厦门高崎国际机场 () 20:38 +07 00:31 CST (+1) 2:52
2023年 08月 02日 B744Al Maktoum Int'l ()素万那普机场 () 08:42 +04 17:59 +07 6:16
2023年 08月 01日 B744卢森堡-芬德尔国际机场 ()Al Maktoum Int'l () 22:08 CEST 05:49 +04 (+1) 5:40
2023年 08月 01日 B744卡爾加里國際機場 ()卢森堡-芬德尔国际机场 () 02:23 MDT 18:44 CEST 8:21
2023年 07月 31日 B748西雅圖-塔科馬國際機場 ()卡爾加里國際機場 () 21:30 PDT 23:29 MDT 0:58
2023年 07月 31日 B744卢森堡-芬德尔国际机场 ()西雅圖-塔科馬國際機場 () 17:49 CEST 18:27 PDT 9:38
2023年 07月 30日 B748奥黑尔国际机场 ()卢森堡-芬德尔国际机场 () 23:54 CDT 13:43 CEST (+1) 6:48
2023年 07月 30日 B748泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 ()奥黑尔国际机场 () 12:32 AKDT 20:42 CDT 5:09
2023年 07月 30日 B748香港國際機場 ()泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 () 17:35 HKT 11:04 AKDT 9:28
2023年 07月 30日 B744新加坡樟宜机场 ()香港國際機場 () 11:47 +08 15:12 HKT 3:24
2023年 07月 29日 B744卢森堡-芬德尔国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 14:12 CEST 08:28 +08 (+1) 12:15
2023年 07月 28日 B748奥黑尔国际机场 ()卢森堡-芬德尔国际机场 () 21:13 CDT 11:12 CEST (+1) 6:59
2023年 07月 28日 B748泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 ()奥黑尔国际机场 () 09:19 AKDT 17:35 CDT 5:16
2023年 07月 28日 B748小松飛行場 ()Lake Hood () 18:12 JST 07:41 AKDT 6:28
2023年 07月 28日 B744郑州新郑国际机场 ()小松飛行場 () 12:13 CST 15:55 JST 2:42
2023年 07月 27日 B744卢森堡-芬德尔国际机场 ()郑州新郑国际机场 () 16:39 CEST 09:24 CST (+1) (?) 10:45
2023年 07月 27日 B748約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 ()卢森堡-芬德尔国际机场 () 00:45 EDT 13:06 CEST 6:21
2023年 07月 26日 B748Rickenbacker Intl ()約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 () 19:42 EDT 21:09 EDT 1:26
2023年 07月 26日 B748泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 ()Rickenbacker Intl () 07:38 AKDT 17:27 EDT 5:49
2023年 07月 26日 B744香港國際機場 ()Lake Hood () 11:17 HKT 04:58 AKDT 9:41
2023年 07月 26日 B744素万那普机场 ()香港國際機場 () 05:41 +07 09:09 HKT 2:27
2023年 07月 25日 B744Hamad Int'l ()素万那普机场 () 16:50 +03 03:25 +07 (+1) 6:35
2023年 07月 25日 B744卢森堡-芬德尔国际机场 ()Hamad Int'l () 08:44 CEST 15:05 +03 5:21
2023年 07月 24日 B748邁亞密國際機場 ()卢森堡-芬德尔国际机场 () 08:51 EDT 23:04 CEST 8:12
2023年 07月 24日 B748Rickenbacker Intl ()邁亞密國際機場 () 03:44 EDT 05:50 EDT 2:05
2023年 07月 24日 B748印第安纳波利斯国际机场 ()Rickenbacker Intl () 01:35 EDT 02:06 EDT 0:30
2023年 07月 23日 B748泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 ()印第安纳波利斯国际机场 () 13:31 AKDT 23:50 EDT 6:19
2023年 07月 23日 B748泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 ()Rickenbacker Intl () 13:31 AKDT 已改航
2023年 07月 23日 B748香港國際機場 ()Lake Hood () 18:10 HKT 12:06 AKDT 9:56
2023年 07月 23日 B744Al Maktoum Int'l ()香港國際機場 () 03:05 +04 14:45 HKT 7:39
2023年 07月 22日 B744卢森堡-芬德尔国际机场 ()Al Maktoum Int'l () 15:31 CEST 23:17 +04 5:46
2023年 07月 21日 B748泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 ()奥黑尔国际机场 () 09:06 AKDT 17:23 CDT 5:17
2023年 07月 21日 B748小松飛行場 ()Lake Hood () 18:18 JST 07:32 AKDT 6:13
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出