全部
|
Douglas DC-6 (N9056R)
Comments
Beautiful
Just letting these out one day at a time right....nice! Great catch and series of shots King!
slow your camera's shutter speed a bit
Great shot - love to hear those R-2800's humming along.
If I remember correctly, it was about 11 hours from L.A. to Idlewild, with a re-fuel at Midway!!
If I remember correctly, it was about 11 hours from L.A. to Idlewild, with a re-fuel at Midway!!
動態日誌
需要搜尋 N9056R 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 08月 02日 | DC6 | Elmendorf Afb (EDF / PAED) | Lake Hood (LHD / PALH) | 14:15 AKDT | 14:29 AKDT | 0:14 |
2023年 08月 02日 | DC6 | Sparrevohn Lrrs (SVW / PASV) | Elmendorf Afb (EDF / PAED) | 12:29 AKDT | 13:22 AKDT | 0:53 |
2023年 08月 02日 | DC6 | Elmendorf Afb (EDF / PAED) | Tatalina Lrrs (TLJ / PATL) | 09:40 AKDT | 10:41 AKDT (?) | 1:01 |
2023年 08月 02日 | Unknown | Lake Hood (LHD / PALH) | Elmendorf Afb (EDF / PAED) | 08:31 AKDT | 08:36 AKDT | 0:04 |
2023年 08月 01日 | DC6 | Mc Grath (MCG / PAMC) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 12:30 AKDT | 13:29 AKDT | 0:58 |
2023年 08月 01日 | DC6 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Mc Grath (MCG / PAMC) | 10:36 AKDT | 11:37 AKDT | 1:01 |
2023年 07月 27日 | DC6 | Mc Grath (MCG / PAMC) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 12:45 AKDT | 14:03 AKDT | 1:18 |
2023年 07月 27日 | DC6 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Mc Grath (MCG / PAMC) | 10:48 AKDT | 11:50 AKDT | 1:01 |
2023年 07月 24日 | DC6 | Elmendorf Afb (EDF / PAED) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 19:00 AKDT | 19:13 AKDT | 0:13 |
2023年 07月 24日 | DC6 | Tin City Lrrs (TNC / PATC) | Elmendorf Afb (EDF / PAED) | 13:06 AKDT | 18:19 AKDT | 5:13 |
2023年 07月 24日 | DC6 | Tin City Lrrs (TNC / PATC) | Cape Lisburne Lrrs (LUR / PALU) | 13:06 AKDT | 已改航 | |
2023年 07月 24日 | DC6 | Elmendorf Afb (EDF / PAED) | Tin City Lrrs (TNC / PATC) | 09:50 AKDT | 12:25 AKDT | 2:35 |
2023年 07月 24日 | DC6 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Elmendorf Afb (EDF / PAED) | 08:10 AKDT | 08:46 AKDT | 0:36 |
2023年 07月 20日 | DC6 | Mc Grath (MCG / PAMC) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 13:50 AKDT | 14:54 AKDT | 1:03 |
2023年 07月 20日 | DC6 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Mc Grath (MCG / PAMC) | 11:59 AKDT | 13:01 AKDT | 1:02 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.