全部
|
BOEING 767-300 (N534LA)
763 LATAM CARGO AMS-BSL 33 000 ft le 23 avril 2018 vertical Vendée
Comments
Did you take this photo?
of course I take it at 9 pm today in France
Wow great photo and if I may ask,what type of lens did you use.
Telecope Orion Sky Quest 10'' 1200mm + barlow x2 + Canon 5D mark III
France has that much light left at 9pm? ugh not fair. lol
This shot of an airplane flying by the moon should have won "Photo Of The Day", in every country of the world. Excellent work!!!!
agreed
Very, very nice!
WHAT A SHOT! Amazing man, great job!
Awesome!!!
AWESOME !!
Fantastic!
Super !
Good Job Bro Briliant
Terrific!! 100 stars!
Absolument fantastique ! De quoi rendre jaloux une multitude de photographes. Bravo !
Absolument fantastique.
Absolument extraordinaire ! De quoi rendre jaloux pas mal de pros !
Fantastic photo.Nice picture.
Congratullations.
Congratullations.
Wow! Nice shot.
Formidable photo!Félicitations.
merci à tous pour vos commentaires :)
How could anyone rate this at any less than 5 stars? Great shot!
WOW!
Just breath taking--I'm turning green right now!
Was this shot anticipated? Or were you very very lucky? Either way it is a great shot. You have some good equipment. I'm envious. Thanks for sharing.
Fly me to the moon .......
Beautiful!
I'm sorry, it's just montage of photographs.
The plane has several point light reflections on the fuselage; Where does light come from?
The right wing of the plane produces shadow backwards in the fuselage; another plane in front?
The winglet of the left wing has a red line in parallel demonstrating the error in the edition.
borntofly85, the Canon 5D MK III must have recorded an excellent RAW file, can you share it?
Apologies again ...
The plane has several point light reflections on the fuselage; Where does light come from?
The right wing of the plane produces shadow backwards in the fuselage; another plane in front?
The winglet of the left wing has a red line in parallel demonstrating the error in the edition.
borntofly85, the Canon 5D MK III must have recorded an excellent RAW file, can you share it?
Apologies again ...
Good points Javier, but I am curious if the sun was up at the time of the photo, if not then yes, this is a photoshopped montage of aircraft and a moon.
But then again, many of borntofly85's photos feature high-up aircraft, so this shot could be real and a really well-timed and lucky shot.
Super photo ! Beaucoup de talents ou/et très chanceux, en tout cas le résultat est là...
Javier Mañana, no fake, look my new post about this picture :)
Very good photoshop compilation, pixelisation gives the game away! Fun though!
Report a near miss and proceed to make an emergency landing in the sea of tranquility.
What depth of field! Amazing! Or else a composite, as noted.
Who says you cant fly to the moon?
This is a photo arrangement I've been trying to get for months. You have some great skill with the camera, and either a lot of patience, or incredible luck. I'm guessing the former.
Amazing picture! Thanks for posting it.
时机和技术恰到好处
时机和技术恰到好处
Awesome catch my friend!!!
i cant believe 51,477 people believe this landed on the moon.
動態日誌
需要搜尋 N534LA 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 07月 24日 | B763 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 (SCL / SCEL) | Sao Carlos (QSC / SDSC) | 05:43 -04 | 10:03 -03 (?) | 3:19 |
2023年 07月 24日 | B763 | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 (EZE / SAEZ) | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 (SCL / SCEL) | 02:36 -03 | 03:36 -04 | 1:59 |
2023年 07月 23日 | B763 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 (EZE / SAEZ) | 15:27 EDT | 00:55 -03 (+1) | 8:28 |
2023年 07月 22日 | B763 | 埃尔多拉多国际机场 (BOG / SKBO) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 18:31 -05 | 22:40 EDT | 3:09 |
2023年 07月 22日 | B763 | 马瑙斯-爱德华多·戈梅斯国际机场 (MAO / SBEG) | 埃尔多拉多国际机场 (BOG / SKBO) | 15:16 -04 | 16:52 -05 | 2:35 |
2023年 07月 22日 | B763 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 马瑙斯-爱德华多·戈梅斯国际机场 (MAO / SBEG) | 09:10 EDT | 13:53 -04 | 4:43 |
2023年 07月 22日 | B763 | 埃尔多拉多国际机场 (BOG / SKBO) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 02:23 -05 | 06:37 EDT | 3:14 |
2023年 07月 21日 | B763 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 埃尔多拉多国际机场 (BOG / SKBO) | 22:30 EDT | 00:37 -05 (+1) | 3:07 |
2023年 07月 21日 | B763 | 埃尔多拉多国际机场 (BOG / SKBO) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 15:43 -05 | 19:56 EDT | 3:13 |
2023年 07月 21日 | B763 | 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 (GRU / SBGR) | 埃尔多拉多国际机场 (BOG / SKBO) | 10:16 -03 | 14:11 -05 | 5:54 |
2023年 07月 21日 | B763 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 (GRU / SBGR) | 06:51 -03 | 07:52 -03 | 1:01 |
2023年 07月 21日 | B763 | 马瑙斯-爱德华多·戈梅斯国际机场 (MAO / SBEG) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 00:36 -04 | 05:28 -03 | 3:52 |
2023年 07月 20日 | B763 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 马瑙斯-爱德华多·戈梅斯国际机场 (MAO / SBEG) | 17:51 EDT | 22:47 -04 | 4:55 |
2023年 07月 20日 | B763 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 (SCL / SCEL) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 05:42 -04 | 13:58 EDT | 8:15 |
2023年 07月 20日 | B763 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 (SCL / SCEL) | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 (SCL / SCEL) | 05:41 -04 | 05:41 -04 (?) | 0:00 |
2023年 07月 20日 | B763 | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 (SCL / SCEL) | 02:42 -04 | 04:14 -04 | 1:32 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.