全部
|
BOEING 747-8 (B-LJA)
New CX cargo and cherry blossom tree scene was appeared in the waterside village of NRT.
Comments
Magnificent shot!
What a lovely picture. Thank you
Very nice photo!
Amazing patience - beautiful result!
Outstanding photo!!
Phenomenal Picture............
Congratulations on a fine capture.....
Congratulations on a fine capture.....
Marvelous. Arresting.
PostCard perfect. What type of camera ,lens and settings. If you don't mind.
Thanks ,John M
Thanks ,John M
This is really quite a lovely shot, and it's somewhat the discordancy at work here, this massive machine transposed over to the most sylvan and bucolic scene. It's wonderful juxtaposition. Gorgeous shot!
Awesome photo!!!
Excellent image!
Really great shot.
beautiful
Nice composition!
This IS a very pretty picture!
Brillliant !
Fantastic. Congratulations for idea.
Great planning with an awesome result. I've been looking for similar locations by me for something like this.
Congratulations!
Congratulations!
Super
magnifique
Hi, yamada-san, this is a nice "mizubenosato" shot!
What a fantastic reflection.
Wonderful picture - terrific framing and a perfect location.
Wow! Great shot!
IT IS PHENOMENAL !
Who are the scoundrels that didn't give this a 5?
Such a beautiful shot. You should offer it for sale.
This
Is
AMAZING!!!!!!!!!!!
Is
AMAZING!!!!!!!!!!!
Amazing!
Beautiful
Thanks for the gorgeous photo!
Top to Bottom, not too bad at all! It's a "10".
picturesque!!!
Wonderful shot.
Nailed it. Great shot.
Beautiful!!
Perfect
Perfect
動態日誌
需要搜尋 B-LJA 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 08月 02日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 05:55 AKDT | 07:49 HKT (+1) | 9:53 |
2023年 08月 02日 | B748 | 多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 02:11 EDT | 04:39 AKDT | 6:28 |
2023年 08月 01日 | B748 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 22:42 EDT | 23:50 EDT | 1:07 |
2023年 08月 01日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 09:53 AKDT | 20:12 EDT | 6:18 |
2023年 08月 01日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | Lake Hood (LHD / PALH) | 14:47 HKT | 08:32 AKDT | 9:44 |
2023年 07月 31日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 08:22 AKDT | 10:32 HKT (+1) | 10:10 |
2023年 07月 31日 | B748 | 多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 04:09 EDT | 06:25 AKDT | 6:16 |
2023年 07月 31日 | B748 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 01:12 EDT | 02:14 EDT | 1:02 |
2023年 07月 30日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 12:12 AKDT | 22:31 EDT | 6:18 |
2023年 07月 30日 | Unknown | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | Lake Hood (LHD / PALH) | 17:22 HKT | 10:47 AKDT | 9:24 |
2023年 07月 29日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 12:22 AKDT | 14:26 HKT (+1) | 10:03 |
2023年 07月 29日 | B748 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 07:33 CDT | 10:29 AKDT | 5:55 |
2023年 07月 29日 | B748 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 00:51 PDT | 05:22 CDT | 2:31 |
2023年 07月 28日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 16:06 AKDT | 22:09 PDT | 5:02 |
2023年 07月 28日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | Lake Hood (LHD / PALH) | 21:18 HKT | 14:46 AKDT | 9:27 |
2023年 07月 27日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 05:13 AKDT | 07:18 HKT (+1) | 10:04 |
2023年 07月 27日 | B748 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 00:40 EDT | 03:20 AKDT | 6:40 |
2023年 07月 26日 | B748 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 20:59 EDT | 22:25 EDT | 1:25 |
2023年 07月 26日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 06:25 AKDT | 18:14 EDT | 7:48 |
2023年 07月 26日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 10:58 HKT | 04:44 AKDT | 9:45 |
2023年 07月 25日 | B744 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 03:55 AKDT | 05:56 HKT (+1) | 10:01 |
2023年 07月 24日 | B748 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 23:29 CDT | 02:15 AKDT (+1) | 5:45 |
2023年 07月 24日 | B748 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 16:19 EDT | 17:18 CDT | 1:59 |
2023年 07月 24日 | B744 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 03:21 AKDT | 13:42 EDT | 6:20 |
2023年 07月 24日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 08:12 HKT | 01:47 AKDT | 9:35 |
2023年 07月 22日 | B748 | 英迪拉·甘地国际机场 (DEL / VIDP) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 22:09 IST | 05:30 HKT (+1) | 4:50 |
2023年 07月 22日 | Unknown | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 英迪拉·甘地国际机场 (DEL / VIDP) | 17:43 HKT | 20:04 IST | 4:50 |
2023年 07月 22日 | Unknown | Shanghai附近 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 13:06 CST | 14:55 HKT | 1:49 |
2023年 07月 21日 | Unknown | 英迪拉·甘地国际机场 (DEL / VIDP) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 22:01 IST | 05:17 HKT (+1) | 4:45 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.